Hudiksvalls
Thụy Điển
Hudiksvalls Resultados mais recentes
TTG
19/09/25
13:30
Åbyggeby
Hudiksvalls
0
0
TTG
12/09/25
13:30
Hudiksvalls
Bollnas
0
0
TTG
06/09/25
08:00
Årsunda IF
Hudiksvalls
0
0
TTG
30/08/25
09:00
Forsbacka
Hudiksvalls
0
0
TTG
26/08/25
14:00
Hudiksvalls
Soderhamns
0
0
TTG
20/08/25
12:00
Hudiksvalls
AIK
0
7
TTG
10/08/25
07:30
Hudiksvalls
Satra
0
0
TTG
02/08/25
07:00
IFK Mora
Hudiksvalls
0
0
DKT (HP)
01/07/25
13:00
Hudiksvalls
Friska Viljor
2
2
TTG
14/06/25
08:00
Avesta
Hudiksvalls
0
0
Hudiksvalls Bàn
| # | Hình thức Svenska Cupen 25/26, Group 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Hình thức Svenska Cupen 25/26, Group 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Hình thức Svenska Cupen 25/26, Group 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Hình thức Svenska Cupen 25/26, Group 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Hình thức Svenska Cupen 25/26, Group 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Hình thức Svenska Cupen 25/26, Group 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Hình thức Svenska Cupen 25/26, Group 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Hình thức Svenska Cupen 25/26, Group 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs