
Carolina Ascent II

Mỹ
Carolina Ascent II Resultados mais recentes
TTG
17/05/25
11:00
Carolina Ascent II
South Carolina United Bantams


1
3
TTG
11/05/25
17:00
Carolina Ascent II
Liên minh Bắc Carolina


10
3
Carolina Ascent II Lịch thi đấu
20/05/25
18:00
Carolina Ascent II
Wake FC


23/05/25
16:00
Charlotte Eagles
Carolina Ascent II


31/05/25
18:30
FC Tormenta Nam Georgia
Carolina Ascent II


04/06/25
15:30
Wake FC
Carolina Ascent II


07/06/25
17:00
Courage Bắc Carolina
Carolina Ascent II


11/06/25
18:30
South Carolina United Bantams
Carolina Ascent II


14/06/25
17:00
Liên minh Bắc Carolina
Carolina Ascent II


21/06/25
16:00
Carolina Ascent II
Charlotte Eagles


24/06/25
17:30
Carolina Ascent II
Courage Bắc Carolina


29/06/25
18:00
Carolina Ascent II
FC Tormenta Nam Georgia


Carolina Ascent II Bàn
# | Hình thức USL W League 2025, Chesapeake Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Hình thức USL W League 2025, Great Forest Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Hình thức USL W League 2025, Great Lakes Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
# | Hình thức USL W League 2025, Heartland Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Hình thức USL W League 2025, Lone Star Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Hình thức USL W League 2025, Metropolitan Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Hình thức USL W League 2025, Mid Atlantic Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Hình thức USL W League 2025, Mountain Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Hình thức USL W League 2025, Nor Cal Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:11 | -3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:5 | 9 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:15 | -15 | 0 |
# | Hình thức USL W League 2025, Northwest Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Hình thức USL W League 2025, Socal Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Hình thức USL W League 2025, South Atlantic Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | -8 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Hình thức USL W League 2025, South Central Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
# | Hình thức USL W League 2025, Southeast Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 |
# | Hình thức USL W League 2025, Valley Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
![]() |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
|
![]() |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
|
![]() |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0 |
|
![]() |
- Playoffs