
Bogotá

Colombia
Bogotá Resultados mais recentes
TTG
21/07/25
17:00
Bogotá
Công ty Thể thao Real Cartagena


0
3
TTG
15/07/25
19:00
Orsomarso
Bogotá


1
1
TTG
16/06/25
16:00
Bogotá
Deportivo Pereira


0
3
TTG
07/06/25
20:00
La Equidad
Bogotá


1
2
TTG
03/06/25
17:00
Bogotá
Sư tử


0
0
TTG
30/05/25
17:00
Fortaleza Zipaquirá
Bogotá


2
0
TTG
17/05/25
16:00
Sư tử
Bogotá


3
0
TTG
11/05/25
15:00
Bogotá
Câu lạc bộ bóng đá Tigres


1
2
TTG
05/05/25
20:00
Real Soacha Cundinamarca
Bogotá


1
2
TTG
27/04/25
16:00
Bogotá
Boca Juniors De Cali


1
0
Bogotá Lịch thi đấu
27/07/25
15:00
Bogotá
Atletico Cali


04/08/25
17:00
CD Real Santander
Bogotá


10/08/25
16:30
Bogotá
Cortulua


Bogotá Bàn
# | Hình thức Primera B 2025, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:14 | 12 | 34 | |
2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 21:8 | 13 | 33 | |
3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 24:15 | 9 | 32 | |
4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 24:15 | 9 | 31 | |
5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25:16 | 9 | 29 | |
6 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19:10 | 9 | 29 | |
7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30:21 | 9 | 28 | |
8 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16:14 | 2 | 24 | |
9 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22:24 | -2 | 18 | |
10 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15:23 | -8 | 18 | |
11 | 16 | 2 | 10 | 4 | 15:16 | -1 | 16 | |
12 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:26 | -13 | 14 | |
13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:32 | -15 | 13 | |
14 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15:24 | -9 | 12 | |
15 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12:27 | -15 | 11 | |
16 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11:20 | -9 | 8 |
- Next group phase
# | Hình thức Primera B 2025, Clausura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |
14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
- Next group phase