phân loại Tercera Federacion, Bảng 18 25/26
09/25
06/26
84%
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 19 | 11 | 2 | 55:14 | 41 | 68 | |
| 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 51:21 | 30 | 68 | |
| 3 | 32 | 20 | 7 | 5 | 56:25 | 31 | 67 | |
| 4 | 32 | 16 | 12 | 4 | 46:16 | 30 | 60 | |
| 5 | 32 | 18 | 6 | 8 | 52:27 | 25 | 60 | |
| 6 | 32 | 14 | 8 | 10 | 41:33 | 8 | 50 | |
| 7 | 32 | 12 | 11 | 9 | 35:38 | -3 | 47 | |
| 8 | 32 | 12 | 10 | 10 | 29:25 | 4 | 46 | |
| 9 | 31 | 12 | 5 | 14 | 31:38 | -7 | 41 | |
| 10 | 32 | 10 | 11 | 11 | 30:36 | -6 | 41 | |
| 11 | 32 | 10 | 10 | 12 | 28:35 | -7 | 40 | |
| 12 | 32 | 10 | 7 | 15 | 37:40 | -3 | 37 | |
| 13 | 32 | 8 | 11 | 13 | 21:32 | -11 | 35 | |
| 14 | 32 | 7 | 11 | 14 | 22:36 | -14 | 32 | |
| 15 | 32 | 5 | 13 | 14 | 28:39 | -11 | 28 | |
| 16 | 31 | 5 | 12 | 14 | 24:42 | -18 | 27 | |
| 17 | 32 | 3 | 7 | 22 | 25:69 | -44 | 16 | |
| 18 | 32 | 3 | 6 | 23 | 15:60 | -45 | 15 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation