phân loại Tercera Federacion, Bảng 10 25/26
09/25
06/26
84%
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 7 | 4 | 67:21 | 46 | 70 | |
| 2 | 32 | 18 | 6 | 8 | 67:35 | 32 | 60 | |
| 3 | 32 | 14 | 9 | 9 | 34:28 | 6 | 51 | |
| 4 | 32 | 13 | 11 | 8 | 40:32 | 8 | 50 | |
| 5 | 32 | 12 | 13 | 7 | 42:30 | 12 | 49 | |
| 6 | 32 | 13 | 10 | 9 | 46:36 | 10 | 49 | |
| 7 | 32 | 14 | 7 | 11 | 40:40 | 0 | 49 | |
| 8 | 32 | 13 | 9 | 10 | 35:36 | -1 | 48 | |
| 9 | 32 | 10 | 13 | 9 | 39:36 | 3 | 43 | |
| 10 | 32 | 10 | 12 | 10 | 38:43 | -5 | 42 | |
| 11 | 32 | 10 | 11 | 11 | 37:42 | -5 | 41 | |
| 12 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40:42 | -2 | 40 | |
| 13 | 32 | 10 | 8 | 14 | 37:46 | -9 | 38 | |
| 14 | 32 | 9 | 10 | 13 | 32:39 | -7 | 37 | |
| 15 | 32 | 10 | 7 | 15 | 34:40 | -6 | 37 | |
| 16 | 32 | 9 | 8 | 15 | 30:43 | -13 | 35 | |
| 17 | 32 | 6 | 8 | 18 | 26:58 | -32 | 26 | |
| 18 | 32 | 3 | 8 | 21 | 20:57 | -37 | 17 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation