
phân loại Giải ngoại hạng 24/25
08/24
05/25
97%
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 29 | 5 | 4 | 112:26 | 86 | 92 | |
2 | 38 | 22 | 9 | 7 | 80:41 | 39 | 75 | |
3 | 38 | 15 | 13 | 10 | 62:50 | 12 | 58 | |
4 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45:54 | -9 | 53 | |
5 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48:61 | -13 | 53 | |
6 | 38 | 14 | 8 | 16 | 53:59 | -6 | 50 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
# | Tập đoàn Premiership | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 26 | 3 | 4 | 97:22 | 75 | 81 | |
2 | 33 | 20 | 6 | 7 | 68:35 | 33 | 66 | |
3 | 33 | 14 | 11 | 8 | 54:41 | 13 | 53 | |
4 | 33 | 14 | 8 | 11 | 41:40 | 1 | 50 | |
5 | 33 | 14 | 8 | 11 | 45:49 | -4 | 50 | |
6 | 33 | 12 | 5 | 16 | 45:54 | -9 | 41 | |
7 | 33 | 11 | 7 | 15 | 43:44 | -1 | 40 | |
8 | 33 | 11 | 6 | 16 | 37:56 | -19 | 39 | |
9 | 33 | 9 | 8 | 16 | 38:58 | -20 | 35 | |
10 | 33 | 9 | 8 | 16 | 33:56 | -23 | 35 | |
11 | 33 | 9 | 7 | 17 | 50:71 | -21 | 34 | |
12 | 33 | 8 | 5 | 20 | 33:58 | -25 | 29 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52:47 | 5 | 52 | |
2 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46:63 | -17 | 49 | |
3 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45:64 | -19 | 44 | |
4 | 38 | 11 | 8 | 19 | 57:77 | -20 | 41 | |
5 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37:65 | -28 | 37 | |
6 | 38 | 9 | 5 | 24 | 38:68 | -30 | 32 |
- Relegation Playoffs
- Relegation