phân loại Giải hạng nhất quốc gia 2026
04/26
10/26
16%
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:2 | 5 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 |
- Promotion