phân loại Giải hạng nhất quốc gia 25/26
07/25
05/26
86%
| # | Tập đoàn 1. Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 49:25 | 24 | 42 | |
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 34:23 | 11 | 39 | |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33:29 | 4 | 37 | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:29 | 3 | 37 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29:23 | 6 | 33 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26:24 | 2 | 30 | |
| 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 33:31 | 2 | 28 | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26:36 | -10 | 28 | |
| 9 | 22 | 6 | 9 | 7 | 32:27 | 5 | 27 | |
| 10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22:31 | -9 | 25 | |
| 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26:41 | -15 | 20 | |
| 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 21:44 | -23 | 12 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 14 | 6 | 5 | 54:28 | 26 | 48 | |
| 2 | 25 | 12 | 6 | 7 | 34:30 | 4 | 42 | |
| 3 | 25 | 10 | 10 | 5 | 36:27 | 9 | 40 | |
| 4 | 25 | 10 | 10 | 5 | 34:30 | 4 | 40 | |
| 5 | 25 | 10 | 7 | 8 | 28:24 | 4 | 37 | |
| 6 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31:28 | 3 | 34 |
- Promotion
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 7 | 8 | 42:34 | 8 | 37 | |
| 2 | 25 | 8 | 7 | 10 | 30:32 | -2 | 31 | |
| 3 | 25 | 7 | 9 | 9 | 36:33 | 3 | 30 | |
| 4 | 25 | 8 | 5 | 12 | 32:42 | -10 | 29 | |
| 5 | 25 | 8 | 4 | 13 | 28:43 | -15 | 28 | |
| 6 | 25 | 2 | 6 | 17 | 23:57 | -34 | 12 |
- Relegation