phân loại Giải bóng đá U22 Đông Nam Á 2023
04/23
05/23
100%
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 9 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:5 | 8 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | -9 | 1 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:13 | -11 | 1 |
- Playoffs