Ukraina vs Nước Anh 03/07/2021
Last match Ukraina - Nước Anh on 09/09/2023
-
03/07/21
15:00
|
Tứ kết
-
- 0 : 4
- Hoàn thành
Hiệp 1
0:1
Hiệp 2
0:3
47
%
Sở hữu bóng
53
%
2 (1)
Những cú sút vào khung thành
/ Sút xa khung thành
7 (2)
6
Tổng số mũi chích ngừa
11
3
Ảnh bị chặn
2
3
Thủ môn cứu thua
2
9
Fouls
4
6
Đá phạt
9
3
Đá phạt góc
2
0
Ngoại vi
2
11
Ném biên
20
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
#
Bàn thắng
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 2
- Ghi bàn
- 8
- 3
- Thẻ vàng
- 2
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
09/09/23
12:00
Ukraina
Nước Anh


1
1
TTG
26/03/23
12:00
Nước Anh
Ukraina


2
0
TTG
03/07/21
15:00
Ukraina
Nước Anh


0
4
TTG
10/09/13
14:45
Ukraina
Nước Anh


0
0
TTG
11/09/12
15:00
Nước Anh
Ukraina


1
1
Resultados mais recentes: Ukraina
TTG
06/08/25
23:35
Ukraina
Russia +

4
1
TTG
10/06/25
17:00
New Zealand
Ukraina


1
2
TTG
07/06/25
15:30
Canada
Ukraina


4
2
TTG
23/03/25
15:45
Bỉ
Ukraina


3
0
TTG
20/03/25
15:45
Ukraina
Bỉ


3
1
Resultados mais recentes: Nước Anh
TTG
10/06/25
14:45
Nước Anh
Senegal


1
3
TTG
07/06/25
12:00
Andorra
Nước Anh


0
1
TTG
24/03/25
15:45
Nước Anh
Latvia


3
0
TTG
21/03/25
15:45
Nước Anh
Albania


2
0
TTG
17/11/24
12:00
Nước Anh
Cộng hòa Ireland


5
0
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
- Playoffs