Cherno More Varna vs Botev Vratsa 12/08/2024
Trận đấu tiếp theo Botev Vratsa - Cherno More Varna on 30/08/2025
-
12/08/24
14:15
|
Vòng 4
-
- 2 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
2 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Cherno More Varna trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
1 / 10 của trận đấu cuối cùng in Parva Liga kết thúc trong thất bại
3 / 10 của trận đấu cuối cùng Botev Vratsa trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
4 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Parva Liga kết thúc với chiến thắng của cô ấy
1 / 10 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng Parva Liga
5 - Thắng
3 - Rút thăm
2 - Lỗ vốn
Thắng - 3
Rút thăm - 4
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
13
5
Ghi bàn
Thừa nhận
10
12
- 1.3
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1
- 0.5
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.2
- 50'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 42.3'
- 1.8
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.2
- 18
- Bàn thắng
- 22
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
18
-
16
-
16
-
14
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
Biểu mẫu hiện hành
- 9
- Ghi bàn
- 7
- 5
- Thẻ vàng
- 10
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Cherno More Varna










Resultados mais recentes: Botev Vratsa










# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 25 | 8 | 3 | 70:22 | 48 | 83 | |
2 | 36 | 21 | 9 | 6 | 64:29 | 35 | 72 | |
3 | 36 | 15 | 14 | 7 | 44:30 | 14 | 59 | |
4 | 36 | 15 | 13 | 8 | 54:41 | 13 | 58 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
# | Tập đoàn Parva Liga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 62:14 | 48 | 76 | |
2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55:25 | 30 | 62 | |
3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49:33 | 16 | 53 | |
4 | 30 | 14 | 11 | 5 | 41:25 | 16 | 53 | |
5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 32:31 | 1 | 49 | |
6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 39:38 | 1 | 48 | |
7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40:27 | 13 | 47 | |
8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34:29 | 5 | 42 | |
9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:42 | 1 | 42 | |
10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 38:44 | -6 | 34 | |
11 | 30 | 10 | 3 | 17 | 32:47 | -15 | 33 | |
12 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29:49 | -20 | 30 | |
13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 16:31 | -15 | 30 | |
14 | 30 | 7 | 7 | 16 | 27:40 | -13 | 28 | |
15 | 30 | 5 | 6 | 19 | 24:57 | -33 | 21 | |
16 | 30 | 3 | 8 | 19 | 23:52 | -29 | 17 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Qualifying Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 19 | 8 | 9 | 58:28 | 30 | 65 | |
2 | 36 | 16 | 8 | 12 | 43:43 | 0 | 56 | |
3 | 36 | 15 | 6 | 15 | 45:53 | -8 | 51 | |
4 | 36 | 14 | 7 | 15 | 41:43 | -2 | 49 |
- Qualification Playoffs
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 14 | 7 | 16 | 50:52 | -2 | 49 | |
2 | 37 | 13 | 8 | 16 | 43:51 | -8 | 47 | |
3 | 37 | 12 | 11 | 14 | 45:47 | -2 | 47 | |
4 | 37 | 14 | 3 | 20 | 42:56 | -14 | 45 | |
5 | 37 | 10 | 8 | 19 | 37:49 | -12 | 38 | |
6 | 37 | 10 | 6 | 21 | 34:65 | -31 | 36 | |
7 | 37 | 8 | 9 | 20 | 20:45 | -25 | 33 | |
8 | 37 | 4 | 9 | 24 | 28:64 | -36 | 21 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 36:6 | 30 | 46 | |
2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33:17 | 16 | 37 | |
3 | 18 | 10 | 6 | 2 | 30:18 | 12 | 36 | |
4 | 18 | 7 | 10 | 1 | 24:11 | 13 | 31 |
# | Tập đoàn Parva Liga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 31:3 | 28 | 41 | |
2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29:14 | 15 | 34 | |
3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 28:14 | 14 | 32 | |
4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:19 | 7 | 29 | |
5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22:16 | 6 | 29 | |
6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:14 | 9 | 26 | |
7 | 15 | 6 | 8 | 1 | 21:10 | 11 | 26 | |
8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:18 | 0 | 25 | |
9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:14 | 2 | 20 | |
10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10:12 | -2 | 19 | |
11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21:29 | -8 | 17 | |
12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:23 | -10 | 16 | |
13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:23 | -8 | 16 | |
14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:22 | -5 | 14 | |
15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:21 | -9 | 12 | |
16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10:20 | -10 | 11 |
# | Tập đoàn Qualifying Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 33:15 | 18 | 35 | |
2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 25:20 | 5 | 32 | |
3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22:25 | -3 | 29 | |
4 | 18 | 7 | 2 | 9 | 19:24 | -5 | 23 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30:24 | 6 | 33 | |
2 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:24 | 0 | 28 | |
3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21:26 | -5 | 25 | |
4 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25:30 | -5 | 24 | |
5 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23:25 | -2 | 23 | |
6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 11:19 | -8 | 19 | |
7 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13:25 | -12 | 14 | |
8 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14:26 | -12 | 13 |
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34:16 | 18 | 37 | |
2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31:12 | 19 | 35 | |
3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20:19 | 1 | 28 | |
4 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24:23 | 1 | 22 |
# | Tập đoàn Parva Liga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31:11 | 20 | 35 | |
2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:11 | 16 | 30 | |
3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:15 | 5 | 27 | |
4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 14:13 | 1 | 24 | |
5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:15 | 3 | 22 | |
6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:13 | 4 | 21 | |
7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:22 | -5 | 19 | |
8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:19 | 1 | 19 | |
9 | 15 | 6 | 1 | 8 | 15:25 | -10 | 19 | |
10 | 15 | 3 | 8 | 4 | 17:15 | 2 | 17 | |
11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:19 | -4 | 16 | |
12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:26 | -10 | 14 | |
13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:23 | -6 | 13 | |
14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 6:19 | -13 | 11 | |
15 | 15 | 1 | 3 | 11 | 13:32 | -19 | 6 | |
16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9:34 | -25 | 5 |
# | Tập đoàn Qualifying Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25:13 | 12 | 30 | |
2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:18 | 3 | 27 | |
3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22:19 | 3 | 26 | |
4 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:33 | -13 | 19 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23:23 | 0 | 25 | |
2 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20:17 | 3 | 23 | |
3 | 18 | 7 | 1 | 10 | 19:31 | -12 | 22 | |
4 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:27 | -8 | 19 | |
5 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20:28 | -8 | 16 | |
6 | 19 | 3 | 5 | 11 | 9:26 | -17 | 14 | |
7 | 19 | 3 | 2 | 14 | 13:39 | -26 | 11 | |
8 | 19 | 1 | 4 | 14 | 15:39 | -24 | 7 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa PFC Cherno More Varna và POFC Botev Vratsa khi PFC Cherno More Varna chơi trên sân nhà là 2-1. Có 4 trận đã kết thúc với kết quả này.
Trong 8 lần gặp nhau gần đây khi PFC Cherno More Varna chơi trên sân nhà, PFC Cherno More Varna đã thắng 7 trận, có 1 trận hòa trong khi POFC Botev Vratsa thắng 0 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 19-6 nghiêng về phía PFC Cherno More Varna.
Trong 17 lần gặp nhau gần đây, PFC Cherno More Varna đã thắng 11 trận, có 3 trận hòa trong khi POFC Botev Vratsa thắng 3 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 27-13 nghiêng về phía PFC Cherno More Varna.
Mùa trước PFC Cherno More Varna thắng cả hai trận gặp POFC Botev Vratsa (2-1 trên sân nhà và 1-0 trên sân khách)