Phần Lan vs Litva 09/10/2025
-
09/10/25
12:00
|
Vòng 7
-
- 2 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
7 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Phần Lan trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
2 / 5 của trận đấu cuối cùng in Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Châu Âu kết thúc trong thất bại
1 / 2 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Châu Âu
2 - Thắng
1 - Rút thăm
7 - Lỗ vốn
Thắng - 0
Rút thăm - 3
Lỗ vốn - 7
Mục tiêu khác biệt
8
17
Ghi bàn
Thừa nhận
8
19
- 0.8
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.8
- 1.7
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.9
- 36'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 33.3'
- 2.5
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.7
- 25
- Bàn thắng
- 27
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
16
-
16
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
Biểu mẫu hiện hành
- 4
- Ghi bàn
- 4
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Phần Lan
Resultados mais recentes: Litva
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:13 | -12 | 0 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 2 |
| # | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | 2 |
| # | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | -13 | 1 |
| # | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 19 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:12 | 5 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | -8 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | -16 | 3 |
| # | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | 13 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | -16 | 3 |
| # | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27:4 | 23 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 10 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:19 | -15 | 5 | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:15 | -9 | 3 |
| # | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:4 | 18 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:10 | 9 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | -37 | 0 |
| # | Tập đoàn I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:5 | 32 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:12 | 9 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:20 | -1 | 12 | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:21 | -13 | 4 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:32 | -27 | 1 |
| # | Tập đoàn J | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29:7 | 22 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | 10 | 16 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | 3 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:31 | -31 | 0 |
| # | Tập đoàn K | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:0 | 22 | 24 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 13 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:16 | -13 | 1 |
| # | Tập đoàn L | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:4 | 22 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | 10 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | 2 | 12 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | -25 | 0 |
- Qualified
- Playoffs
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | -8 | 1 |
| # | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 |
| # | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
| # | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:1 | 16 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 |
| # | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:19 | -18 | 0 |
| # | Tập đoàn I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:2 | 21 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Tập đoàn J | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:3 | 14 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | -12 | 0 |
| # | Tập đoàn K | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Tập đoàn L | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:14 | -13 | 0 |
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
| # | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 |
| # | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
| # | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
| # | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:11 | -9 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
| # | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:20 | -19 | 0 |
| # | Tập đoàn I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:18 | -15 | 1 |
| # | Tập đoàn J | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:19 | -19 | 0 |
| # | Tập đoàn K | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
| # | Tập đoàn L | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | -12 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Lithuania đã không thể thắng trong 13 trận gần đây nhất.
Lithuania đã không thể thắng 6 trận liên tiếp trên sân khách.
Khi chơi trên sân khách, Lithuania đã không thể ghi bàn cho đến thời điểm này của mùa giải.
Phần Lan đã để lọt lưới tất cả các trận trong 5 trận gần nhất.