CF Monterrey U21 vs Guadalajara U21 21/03/2026
-
21/03/26
11:00
|
Vòng 12
-
- 3 : 3
- Hoàn thành
Hiệp 1
0:0
Hiệp 2
3:3
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 5
- Ghi bàn
- 6
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
21/03/26
11:00
CF Monterrey U21
Guadalajara U21
3
3
TTG
08/11/25
10:00
Guadalajara U21
CF Monterrey U21
3
2
Resultados mais recentes: CF Monterrey U21
DKT (HP)
26/04/26
13:00
Santos Laguna U21
CF Monterrey U21
1
1
TTG
21/04/26
11:00
CF Monterrey U21
Puebla U21
4
1
TTG
18/04/26
11:00
CF Monterrey U21
Pachuca U21
0
1
TTG
11/04/26
11:00
Atlas FC U21
CF Monterrey U21
0
1
TTG
26/03/26
11:00
CF Monterrey U21
Atletico San Luis U21
2
2
Resultados mais recentes: Guadalajara U21
TTG
25/04/26
11:00
Guadalajara U21
Club Tijuana de Caliente U21
4
1
DKT (HP)
22/04/26
11:00
Necaxa U21
Guadalajara U21
1
1
TTG
18/04/26
11:00
Guadalajara U21
Puebla U21
3
2
DKT (HP)
11/04/26
11:00
Tigres UANL U21
Guadalajara U21
1
1
DKT (HP)
05/04/26
11:00
Guadalajara U21
Pumas U21
3
3
| # | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 37:16 | 21 | 43 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 49:22 | 27 | 39 | |
| 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35:27 | 8 | 30 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 38:36 | 2 | 29 | |
| 5 | 17 | 6 | 6 | 5 | 40:34 | 6 | 27 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 36:39 | -3 | 27 | |
| 7 | 17 | 8 | 2 | 7 | 32:37 | -5 | 27 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30:28 | 2 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28:30 | -2 | 26 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 42:37 | 5 | 25 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 29:29 | 0 | 24 | |
| 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 35:34 | 1 | 22 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 47:52 | -5 | 20 | |
| 14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 36:48 | -12 | 20 | |
| 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 33:42 | -9 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | 25:36 | -11 | 19 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 37:45 | -8 | 17 | |
| 18 | 17 | 3 | 5 | 9 | 31:48 | -17 | 14 |
| # | Tập đoàn Clausura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 52:33 | 19 | 32 | |
| 2 | 17 | 7 | 7 | 3 | 60:53 | 7 | 32 | |
| 3 | 17 | 7 | 8 | 2 | 56:53 | 3 | 31 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 43:31 | 12 | 29 | |
| 5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 61:54 | 7 | 29 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 41:34 | 7 | 29 | |
| 7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 25:24 | 1 | 29 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 46:40 | 6 | 28 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24:21 | 3 | 27 | |
| 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 44:44 | 0 | 25 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 40:37 | 3 | 24 | |
| 12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 39:36 | 3 | 24 | |
| 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 36:38 | -2 | 22 | |
| 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 43:49 | -6 | 22 | |
| 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 38:52 | -14 | 20 | |
| 16 | 17 | 3 | 9 | 5 | 49:64 | -15 | 20 | |
| 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 41:46 | -5 | 19 | |
| 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:45 | -29 | 13 |
- Playoffs