Huracan de Balazote vs Barracas Central 23/03/2026
-
23/03/26
20:15
|
Vòng 12
-
- 0 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
3 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Huracan de Balazote không vẽ
6 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Superliga không vẽ
3 / 4 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng
6 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Barracas Central không vẽ
7 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Superliga không vẽ
2 - Thắng
4 - Rút thăm
4 - Lỗ vốn
Thắng - 4
Rút thăm - 4
Lỗ vốn - 2
Mục tiêu khác biệt
7
9
Ghi bàn
Thừa nhận
12
10
- 0.7
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.2
- 0.9
- Số bàn thua mỗi trận
- 1
- 56.3'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 41'
- 1.6
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.2
- 16
- Bàn thắng
- 22
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
9
-
8
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
Biểu mẫu hiện hành
- 3
- Ghi bàn
- 3
- 3
- Thẻ vàng
- 3
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Huracan de Balazote
Resultados mais recentes: Barracas Central
| # | Tập đoàn Apertura, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19:7 | 12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | 13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18:12 | 6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | 4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:20 | 4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:15 | 3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:14 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | 4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:21 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:22 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:15 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:21 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:27 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5:12 | -7 | 11 |
| # | Tập đoàn Apertura, Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29:15 | 14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:12 | 10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17:13 | 4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | 4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | 4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19:19 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:13 | 4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:15 | 2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:15 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:15 | 3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13:20 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:19 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:20 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6:19 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:24 | -19 | 5 |
- Playoffs
| # | Tập đoàn Apertura, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:4 | 7 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:9 | 6 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | 5 | 14 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | 3 | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 13 | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 13 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 | |
| 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | |
| 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:10 | -3 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 7 |
| # | Tập đoàn Apertura, Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:8 | 6 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:5 | 6 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 14 | |
| 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:8 | 3 | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | 3 | 13 | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 13 | |
| 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 11 | |
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | |
| 14 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3:5 | -2 | 7 | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:10 | -6 | 4 |
| # | Tập đoàn Apertura, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:3 | 5 | 15 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:6 | 3 | 13 | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 13 | |
| 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4:3 | 1 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:15 | -2 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:17 | -8 | 8 | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:14 | -9 | 6 | |
| 14 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1:8 | -7 | 3 | |
| 15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1:12 | -11 | 3 |
| # | Tập đoàn Apertura, Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:5 | 5 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:4 | 4 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 13 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:8 | 2 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 12 | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 10 | |
| 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 | |
| 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:13 | -6 | 4 | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:14 | -7 | 3 | |
| 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:14 | -10 | 3 | |
| 14 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:14 | -11 | 1 | |
| 15 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1:14 | -13 | 1 |
Sự kiện trận đấu
Suốt 5 lần gặp nhau gần đây nhất khi CA Huracan chơi trên sân nhà, CA Huracan đã thắng 1 trận, có 2 trận hòa trong khi CA Barracas Central thắng 2 trận.
Suốt 8 lần gặp nhau gần đây, CA Huracan đã thắng 2 trận, có 3 trận hòa trong khi CA Barracas Central thắng 3 trận.
CA Barracas Central đã bất bại 4 trận gần đây nhất.
CA Huracan đã không ghi bàn 0 trận trong 5 trận đấu sân nhà ở giải Superliga mùa bóng năm nay.