Bulgaria U19 vs Tây Ban Nha U19 31/03/2026
-
31/03/26
08:45
|
Vòng 3
-
- 0 : 2
- Hoàn thành
Ai sẽ thắng?
- Bulgaria U19
- Vẽ
- Tây Ban Nha U19
Phỏng đoán
5 / 6 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Bulgaria U19 không vẽ
3 / 4 của các trận đấu cuối cùng trong Vòng loại Giải vô địch U19 Châu Âu không vẽ
1 / 2 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng
9 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Tây Ban Nha U19 không vẽ
3 / 3 của các trận đấu cuối cùng trong Vòng loại Giải vô địch U19 Châu Âu không vẽ
2 - Thắng
1 - Rút thăm
3 - Lỗ vốn
Thắng - 9
Rút thăm - 0
Lỗ vốn - 1
Mục tiêu khác biệt
6
5
Ghi bàn
Thừa nhận
30
9
- 1
- Số bàn thắng mỗi trận
- 3
- 0.8
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.9
- 49.1'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 23.8'
- 1.8
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 3.9
- 11
- Bàn thắng
- 39
Biểu mẫu hiện hành
- 0
- Ghi bàn
- 6
- 1
- Thẻ vàng
- 1
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Bulgaria U19
Resultados mais recentes: Tây Ban Nha U19
| # | Tập đoàn League A R1, Gr. 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
- Next group phase
- Relegation
| # | Tập đoàn League A R1, Gr. 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
- Next group phase
- Relegation
| # | Tập đoàn League A R1, Gr. 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
- Next group phase
- Relegation
| # | Tập đoàn League A R1, Gr. 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
- Next group phase
- Relegation
| # | Tập đoàn League A R1, Gr. 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
- Next group phase
- Relegation
| # | Tập đoàn League A R1, Gr. 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Next group phase
- Relegation
| # | Tập đoàn League A R1, Gr. 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
- Next group phase
- Relegation
| # | Tập đoàn League B R1, Gr. 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:17 | -16 | 0 |
- Promotion
- Next group phase
| # | Tập đoàn League B R1, Gr. 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:2 | 9 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | -23 | 0 |
- Promotion
- Next group phase
| # | Tập đoàn League B R1, Gr. 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Next group phase
- Promotion
| # | Tập đoàn League B R1, Gr. 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
- Promotion
- Next group phase
| # | Tập đoàn League B R1, Gr. 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 |
- Promotion
- Next group phase
| # | Tập đoàn League B R1, Gr. 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
- Promotion
- Next group phase
| # | Tập đoàn League B R1, Gr. 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Next group phase
- Promotion