Botafogo de Futebol e Regatas vs Liên đoàn Thể thao Đại học Quito 14/08/2025
-
14/08/25
18:00
|
1/8 trận chung kết
-
- Có kế hoạch
-
Trận đấu đầu tiên
Ai sẽ thắng?
-
-
Vẽ
-
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
#
Bàn thắng
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 2
- Ghi bàn
- 2
- 9
- Thẻ vàng
- 12
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
08/05/24
20:30
Botafogo de Futebol e Regatas
Liên đoàn Thể thao Đại học Quito


2
1
TTG
11/04/24
18:00
Liên đoàn Thể thao Đại học Quito
Botafogo de Futebol e Regatas


1
0
TTG
06/06/23
22:00
Liên đoàn Thể thao Đại học Quito
Botafogo de Futebol e Regatas


0
0
TTG
04/05/23
20:00
Botafogo de Futebol e Regatas
Liên đoàn Thể thao Đại học Quito


0
0
Resultados mais recentes: Botafogo de Futebol e Regatas
HL
11/06/25
14:00
Botafogo de Futebol e Regatas
Mirassol


TTG
04/06/25
19:00
Botafogo de Futebol e Regatas
Ceara


3
2
TTG
01/06/25
15:00
Santos
Botafogo de Futebol e Regatas


0
1
TTG
27/05/25
20:30
Botafogo de Futebol e Regatas
Đại học Chile


1
0
HL
24/05/25
15:00
Botafogo de Futebol e Regatas
Ceara


Resultados mais recentes: Liên đoàn Thể thao Đại học Quito
TTG
31/05/25
12:30
Liên đoàn Thể thao Đại học Quito
Technico Universitario


3
2
TTG
28/05/25
20:30
Liên đoàn Thể thao Đại học Quito
Central Cordoba de Santiago


3
0
TTG
24/05/25
17:30
Đại học Công giáo Ecuador
Liên đoàn Thể thao Đại học Quito


3
1
TTG
19/05/25
20:00
Liên đoàn Thể thao Đại học Quito
Libertad Loja


1
1
TTG
15/05/25
20:30
Flamengo
Liên đoàn Thể thao Đại học Quito


2
0
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:7 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:11 | -3 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 4 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 11 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | 11 | 13 |
|
![]() |
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 8 |
|
![]() |
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:10 | -4 | 6 | |||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:15 | -10 | 5 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:4 | 13 | 18 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:11 | 1 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 11 |
|
![]() |
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 |
|
![]() |
|
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:15 | -10 | 6 |
|
||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 5 |
|
- Playoffs
- Copa Sudamericana
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 |
|
![]() |
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
|
![]() |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |||
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:8 | -4 | 2 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 |
|
![]() |
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 |
|
![]() |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 1 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | -9 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |