Hermannstadt vs CS Universitatea Craiova 19/10/2022
Last match Hermannstadt - CS Universitatea Craiova on 10/12/2023
-
19/10/22
11:15
|
Vòng 1
-
- 0 : 2
- Hoàn thành
Hiệp 1
0:0
Hiệp 2
0:2
4
Thẻ vàng
2
7
Đá phạt góc
1
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 3
- Ghi bàn
- 6
- 14
- Thẻ vàng
- 9
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
10/12/23
07:00
Hermannstadt
CS Universitatea Craiova


2
1
TTG
04/08/23
14:30
CS Universitatea Craiova
Hermannstadt


1
0
TTG
28/01/23
13:00
CS Universitatea Craiova
Hermannstadt


2
0
TTG
19/10/22
11:15
Hermannstadt
CS Universitatea Craiova


0
2
TTG
01/09/22
14:00
Hermannstadt
CS Universitatea Craiova


1
0
Resultados mais recentes: Hermannstadt
TTG
26/07/25
11:30
UTA Arad
Hermannstadt


1
0
TTG
18/07/25
12:00
Hermannstadt
CS Metaloglobus Bucuresti


2
2
TTG
12/07/25
14:30
FCSB
Hermannstadt


1
1
TTG
18/05/25
09:00
Botosani
Hermannstadt


2
1
TTG
14/05/25
13:30
CFR Cluj
Hermannstadt


3
2
Resultados mais recentes: CS Universitatea Craiova
TTG
31/07/25
13:30
CS Universitatea Craiova
Sarajevo


4
0
TTG
28/07/25
14:30
CS Universitatea Craiova
Universitatea Cluj


2
1
TTG
24/07/25
15:00
Sarajevo
CS Universitatea Craiova


2
1
TTG
18/07/25
14:30
CS Universitatea Craiova
Arges Pitesti


3
1
TTG
12/07/25
11:30
UTA Arad
CS Universitatea Craiova


3
3
# | Tập đoàn 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
# | Tập đoàn 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
# | Tập đoàn 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
# | Tập đoàn 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 4 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
- Playoffs