Zambia vs Kenya 17/08/2025
-
17/08/25
08:00
|
Vòng 5
-
- 0 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
3 / 10 trận đấu cuối cùng Zambia trong tất cả các giải đấu đã kết thúc với chiến thắng của cô ấy trong hiệp 2
1 / 4 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng trong hiệp 2
3 / 10 trận đấu cuối cùng Kenya trong tất cả các giải đấu kết thúc với thất bại của cô ấy trong hiệp 2
3 - Thắng
2 - Rút thăm
5 - Lỗ vốn
Thắng - 3
Rút thăm - 5
Lỗ vốn - 2
Mục tiêu khác biệt
9
16
Ghi bàn
Thừa nhận
10
9
- 0.9
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1
- 1.6
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.9
- 36'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 47.4'
- 2.5
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 1.9
- 25
- Bàn thắng
- 19
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
6
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
Biểu mẫu hiện hành
- 4
- Ghi bàn
- 7
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Zambia
Resultados mais recentes: Kenya
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
| # | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 |
| # | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
- Playoffs
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| # | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
Sự kiện trận đấu
Zambia đã không thể thắng trong 6 trận gần đây nhất.
Kenya đã bất bại 5 trận gần đây nhất.
Zambia đã để lọt lưới tất cả các trận trong 6 trận gần nhất.
Zambia wins 1st half in 7% of their matches, Kenya in 23% of their matches.