Vitoria Guimaraes II vs Trofense 28/09/2025
Trận đấu tiếp theo Trofense - Vitoria Guimaraes II on 10/05/2026
-
28/09/25
10:00
|
Vòng 6
-
- 1 : 2
- Hoàn thành
Phỏng đoán
3 / 10của trận đấu cuối cùng Vitoria Guimaraes II trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong trận hòa
3 / 10 của trận đấu cuối cùng in Giải hạng nhì quốc gia Bồ Đào Nha kết thúc trong một trận hòa
2 / 4 trận đấu gần nhất giữa các đội kết thúc với tỷ số hòa
3 / 10của trận đấu cuối cùng Trofense trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong trận hòa
3 / 10 của trận đấu cuối cùng in Giải hạng nhì quốc gia Bồ Đào Nha kết thúc trong một trận hòa
2 / 4 trận đấu gần nhất giữa các đội kết thúc với tỷ số hòa
3 - Thắng
5 - Rút thăm
2 - Lỗ vốn
Thắng - 4
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
14
11
Ghi bàn
Thừa nhận
17
11
- 1.4
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.7
- 1.1
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.1
- 37.2'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 33.2'
- 2.5
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.8
- 25
- Bàn thắng
- 28
Biểu mẫu hiện hành
- 10
- Ghi bàn
- 5
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Vitoria Guimaraes II
Resultados mais recentes: Trofense
| # | Tập đoàn 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 17 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 16 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 16 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 10 | |
| 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 5 |
- Relegation
| # | Tập đoàn 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 20 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 15 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 13 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 10 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | -9 | 9 |
- Relegation
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20:16 | 4 | 29 | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 19:17 | 2 | 29 | |
| 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23:15 | 8 | 28 | |
| 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 26:17 | 9 | 28 | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 22:12 | 10 | 27 | |
| 6 | 18 | 6 | 7 | 5 | 16:17 | -1 | 25 | |
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23:21 | 2 | 24 | |
| 8 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15:22 | -7 | 19 | |
| 9 | 18 | 2 | 8 | 8 | 11:26 | -15 | 14 | |
| 10 | 18 | 2 | 7 | 9 | 20:32 | -12 | 13 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 27:16 | 11 | 38 | |
| 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 28:19 | 9 | 34 | |
| 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 29:18 | 11 | 28 | |
| 4 | 18 | 6 | 7 | 5 | 15:14 | 1 | 25 | |
| 5 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16:17 | -1 | 22 | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:19 | 0 | 22 | |
| 7 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19:22 | -3 | 21 | |
| 8 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17:23 | -6 | 21 | |
| 9 | 18 | 3 | 8 | 7 | 13:21 | -8 | 17 | |
| 10 | 18 | 2 | 8 | 8 | 10:24 | -14 | 14 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 14 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:11 | -4 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:13 | -8 | 4 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
| # | Tập đoàn 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 |
| # | Tập đoàn 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9:4 | 5 | 19 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:7 | 5 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:7 | 8 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:10 | 2 | 15 | |
| 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9:2 | 7 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:12 | -2 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:8 | 3 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 9 | |
| 10 | 9 | 0 | 5 | 4 | 12:19 | -7 | 5 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15:5 | 10 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:7 | 9 | 18 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13:7 | 6 | 18 | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:7 | 1 | 13 | |
| 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7:6 | 1 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:11 | 1 | 10 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:11 | 0 | 10 | |
| 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5:11 | -6 | 8 |
| # | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
| # | Tập đoàn 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
| # | Tập đoàn 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12:7 | 5 | 17 | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:6 | 4 | 16 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 14 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:10 | 3 | 12 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:13 | -5 | 8 | |
| 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 7 | |
| 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:13 | -6 | 6 | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:10 | -5 | 6 | |
| 10 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6:15 | -9 | 5 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:9 | 6 | 19 | |
| 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:14 | -1 | 13 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 12 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5:6 | -1 | 12 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 11 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | 10 | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:11 | 2 | 10 | |
| 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:15 | -9 | 6 | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:13 | -8 | 6 | |
| 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6:12 | -6 | 4 |
| # | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
Sự kiện trận đấu
CD Trofens đã bất bại 5 trận gần đây nhất.
Khi chơi trên sân khách, CD Trofens đã không thể ghi bàn cho đến thời điểm này của mùa giải.
Khi chơi trên sân khách, CD Trofens đã giữ sạch lưới cho đến thời điểm này của mùa giải.
Vitoria Guimaraes B wins 1st half in 5% of their matches, CD Trofens in 37% of their matches.