Wfl Wolfsburg vs Augsburg 18/05/2019
Trận đấu tiếp theo Augsburg - Wfl Wolfsburg on 04/10/2025
- 18/05/19 09:30
-
- 8 : 1
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
22
-
18
-
17
-
17
-
17
-
17
-
17
-
16
-
16
-
15
-
15
-
14
-
14
-
12
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
Biểu mẫu hiện hành
- 6
- Ghi bàn
- 10
- 11
- Thẻ vàng
- 14
- 1
- Thẻ đỏ
- 1
Đối đầu










Resultados mais recentes: Wfl Wolfsburg










Resultados mais recentes: Augsburg










# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 6 | 4 | 88:32 | 56 | 78 | |
2 | 34 | 23 | 7 | 4 | 81:44 | 37 | 76 | |
3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 63:29 | 34 | 66 | |
4 | 34 | 18 | 4 | 12 | 69:52 | 17 | 58 | |
5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55:42 | 13 | 55 | |
6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 62:50 | 12 | 55 | |
7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 60:48 | 12 | 54 | |
8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 58:49 | 9 | 53 | |
9 | 34 | 13 | 12 | 9 | 70:52 | 18 | 51 | |
10 | 34 | 13 | 5 | 16 | 49:65 | -16 | 44 | |
11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 49:57 | -8 | 43 | |
12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46:57 | -11 | 43 | |
13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 46:61 | -15 | 36 | |
14 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37:55 | -18 | 33 | |
15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 51:71 | -20 | 32 | |
16 | 34 | 7 | 7 | 20 | 32:70 | -38 | 28 | |
17 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31:71 | -40 | 21 | |
18 | 34 | 3 | 10 | 21 | 26:68 | -42 | 19 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 52:25 | 27 | 44 | |
2 | 17 | 13 | 3 | 1 | 49:14 | 35 | 42 | |
3 | 17 | 10 | 6 | 1 | 34:9 | 25 | 36 | |
4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 35:26 | 9 | 30 | |
5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31:22 | 9 | 30 | |
6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 36:23 | 13 | 29 | |
7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:22 | 9 | 29 | |
8 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32:25 | 7 | 29 | |
9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32:21 | 11 | 28 | |
10 | 17 | 9 | 0 | 8 | 27:28 | -1 | 27 | |
11 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:20 | 8 | 26 | |
12 | 17 | 6 | 7 | 4 | 32:27 | 5 | 25 | |
13 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26:27 | -1 | 24 | |
14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:27 | -5 | 22 | |
15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 34:33 | 1 | 19 | |
16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:22 | -6 | 16 | |
17 | 17 | 5 | 1 | 11 | 15:26 | -11 | 16 | |
18 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:28 | -12 | 15 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39:18 | 21 | 36 | |
2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29:19 | 10 | 32 | |
3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:20 | 9 | 30 | |
4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 37:27 | 10 | 29 | |
5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:27 | 1 | 26 | |
6 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:27 | -1 | 26 | |
7 | 17 | 6 | 7 | 4 | 42:32 | 10 | 25 | |
8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:20 | 4 | 25 | |
9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:23 | 0 | 23 | |
10 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:30 | -7 | 19 | |
11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:27 | -6 | 18 | |
12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22:37 | -15 | 17 | |
13 | 17 | 4 | 2 | 11 | 15:35 | -20 | 14 | |
14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:38 | -21 | 13 | |
15 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14:34 | -20 | 11 | |
16 | 17 | 1 | 3 | 13 | 10:43 | -33 | 6 | |
17 | 17 | 0 | 5 | 12 | 16:45 | -29 | 5 | |
18 | 17 | 0 | 3 | 14 | 10:46 | -36 | 3 |
Sự kiện trận đấu
Wouter Weghorst là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho VFL Wolfsburg với 14 bàn. Alfred Finnbogason đã ghi 10 bàn cho Augsburg.
William bị nhiều thẻ vàng (10) hơn tất cả các cầu thủ khác ở VFL Wolfsburg. Daniel Baier của Augsburg bị 7 thẻ.
Một năm trước, VFL Wolfsburg đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng với 30 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 7 với 52 điểm.
VFL Wolfsburg đã bất bại 6 trận gần đây nhất trên sân nhà.