Tranmere Rovers vs Grimsby Town 07/10/2023
Last match Grimsby Town - Tranmere Rovers on 04/03/2025
-
07/10/23
10:00
|
Vòng 12
-
- 2 : 2
- Hoàn thành
Phỏng đoán
2 / 10 của trận đấu cuối cùng Tranmere Rovers trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
3 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Giải hạng Hai kết thúc với chiến thắng của cô ấy
5 / 10 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng Giải hạng Hai
4 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Grimsby Town trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
4 / 10 của trận đấu cuối cùng in Giải hạng Hai kết thúc trong thất bại
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
28
-
24
-
24
-
23
-
22
-
21
-
20
-
20
-
17
-
17
-
17
-
17
-
16
-
16
-
16
-
16
-
16
-
15
-
13
-
13
Biểu mẫu hiện hành
- 7
- Ghi bàn
- 5
- 11
- Thẻ vàng
- 7
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Tranmere Rovers










Resultados mais recentes: Grimsby Town










# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 27 | 11 | 8 | 96:48 | 48 | 92 | |
2 | 46 | 26 | 10 | 10 | 89:52 | 37 | 88 | |
3 | 46 | 24 | 14 | 8 | 90:47 | 43 | 86 | |
4 | 46 | 23 | 9 | 14 | 83:68 | 15 | 78 | |
5 | 46 | 21 | 8 | 17 | 73:68 | 5 | 71 | |
6 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69:65 | 4 | 71 | |
7 | 46 | 21 | 7 | 18 | 73:67 | 6 | 70 | |
8 | 46 | 18 | 15 | 13 | 62:56 | 6 | 69 | |
9 | 46 | 19 | 12 | 15 | 61:59 | 2 | 69 | |
10 | 46 | 17 | 14 | 15 | 64:51 | 13 | 65 | |
11 | 46 | 18 | 11 | 17 | 69:73 | -4 | 65 | |
12 | 46 | 18 | 10 | 18 | 46:57 | -11 | 64 | |
13 | 46 | 17 | 12 | 17 | 60:69 | -9 | 63 | |
14 | 46 | 18 | 7 | 21 | 89:86 | 3 | 61 | |
15 | 46 | 17 | 10 | 19 | 67:81 | -14 | 58 | |
16 | 46 | 17 | 6 | 23 | 67:70 | -3 | 57 | |
17 | 46 | 16 | 9 | 21 | 63:71 | -8 | 57 | |
18 | 46 | 16 | 7 | 23 | 62:76 | -14 | 55 | |
19 | 46 | 14 | 12 | 20 | 77:83 | -6 | 54 | |
20 | 46 | 13 | 12 | 21 | 66:82 | -16 | 51 | |
21 | 46 | 11 | 16 | 19 | 57:74 | -17 | 49 | |
22 | 46 | 11 | 12 | 23 | 59:80 | -21 | 45 | |
23 | 46 | 9 | 15 | 22 | 59:84 | -25 | 42 | |
24 | 46 | 11 | 9 | 26 | 44:78 | -34 | 42 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 17 | 3 | 3 | 62:25 | 37 | 54 | |
2 | 23 | 15 | 5 | 3 | 48:17 | 31 | 50 | |
3 | 23 | 14 | 5 | 4 | 48:27 | 21 | 47 | |
4 | 23 | 13 | 7 | 3 | 43:22 | 21 | 46 | |
5 | 23 | 14 | 2 | 7 | 38:30 | 8 | 44 | |
6 | 23 | 12 | 6 | 5 | 35:25 | 10 | 42 | |
7 | 23 | 11 | 8 | 4 | 28:19 | 9 | 41 | |
8 | 23 | 11 | 6 | 6 | 41:25 | 16 | 39 | |
9 | 23 | 12 | 3 | 8 | 44:32 | 12 | 39 | |
10 | 23 | 11 | 5 | 7 | 45:34 | 11 | 38 | |
11 | 23 | 12 | 2 | 9 | 51:42 | 9 | 38 | |
12 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35:35 | 0 | 38 | |
13 | 23 | 11 | 3 | 9 | 37:30 | 7 | 36 | |
14 | 23 | 9 | 9 | 5 | 25:23 | 2 | 36 | |
15 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34:27 | 7 | 35 | |
16 | 23 | 9 | 8 | 6 | 29:28 | 1 | 35 | |
17 | 23 | 9 | 6 | 8 | 37:37 | 0 | 33 | |
18 | 23 | 9 | 5 | 9 | 34:41 | -7 | 32 | |
19 | 23 | 8 | 7 | 8 | 29:29 | 0 | 31 | |
20 | 23 | 9 | 3 | 11 | 35:37 | -2 | 30 | |
21 | 23 | 6 | 7 | 10 | 34:41 | -7 | 25 | |
22 | 23 | 5 | 9 | 9 | 33:34 | -1 | 24 | |
23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 37:46 | -9 | 23 | |
24 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19:38 | -19 | 19 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 12 | 6 | 5 | 48:31 | 17 | 42 | |
2 | 23 | 11 | 7 | 5 | 47:25 | 22 | 40 | |
3 | 23 | 10 | 4 | 9 | 32:31 | 1 | 34 | |
4 | 23 | 9 | 7 | 7 | 27:27 | 0 | 34 | |
5 | 23 | 10 | 4 | 9 | 36:37 | -1 | 34 | |
6 | 23 | 8 | 9 | 6 | 34:30 | 4 | 33 | |
7 | 23 | 8 | 9 | 6 | 25:32 | -7 | 33 | |
8 | 23 | 9 | 4 | 10 | 35:41 | -6 | 31 | |
9 | 23 | 9 | 3 | 11 | 38:52 | -14 | 30 | |
10 | 23 | 7 | 7 | 9 | 34:37 | -3 | 28 | |
11 | 23 | 8 | 4 | 11 | 29:36 | -7 | 28 | |
12 | 23 | 9 | 1 | 13 | 21:34 | -13 | 28 | |
13 | 23 | 7 | 6 | 10 | 35:38 | -3 | 27 | |
14 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23:26 | -3 | 26 | |
15 | 23 | 6 | 5 | 12 | 38:44 | -6 | 23 | |
16 | 23 | 6 | 5 | 12 | 34:48 | -14 | 23 | |
17 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25:40 | -15 | 23 | |
18 | 23 | 7 | 1 | 15 | 25:39 | -14 | 22 | |
19 | 23 | 6 | 4 | 13 | 29:44 | -15 | 22 | |
20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 25:39 | -14 | 20 | |
21 | 23 | 5 | 3 | 15 | 23:38 | -15 | 18 | |
22 | 23 | 4 | 6 | 13 | 26:50 | -24 | 18 | |
23 | 23 | 2 | 11 | 10 | 23:33 | -10 | 17 | |
24 | 23 | 3 | 7 | 13 | 32:49 | -17 | 16 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Tranmere Rovers Birkenhead và Grimsby Town khi Tranmere Rovers Birkenhead chơi trên sân nhà là 2-0. Có 3 trận đã kết thúc với kết quả này.
Trong 13 lần gặp nhau gần đây khi Tranmere Rovers Birkenhead chơi trên sân nhà, Tranmere Rovers Birkenhead đã thắng 10 trận, có 0 trận hòa trong khi Grimsby Town thắng 3 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 30-11 nghiêng về phía Tranmere Rovers Birkenhead.
Trong 26 lần gặp nhau gần đây, Tranmere Rovers Birkenhead đã thắng 12 trận, có 5 trận hòa trong khi Grimsby Town thắng 9 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 40-30 nghiêng về phía Tranmere Rovers Birkenhead.
Trận thắng gần đây nhất của Grimsby Town trên sân của Tranmere Rovers Birkenhead là ở năm 1998.