Sao Joao de Ver vs Trofense 30/03/2025
Trận đấu tiếp theo Sao Joao de Ver - Trofense on 10/08/2025
-
30/03/25
10:00
|
Vòng 6
-
- 0 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
4 / 10 of last matches in all competitions Sao Joao de Ver played with a score of %zero_zero%
4 / 10 of last matches in Liga Portugal 3 played with a score of %zero_zero%
7 / 10 of last matches in all competitions Trofense played with a score of %zero_zero%
7 / 10 of last matches in Liga Portugal 3 played with a score of %zero_zero%
5 - Thắng
3 - Rút thăm
2 - Lỗ vốn
Thắng - 4
Rút thăm - 1
Lỗ vốn - 5
Mục tiêu khác biệt
17
12
Ghi bàn
Thừa nhận
13
9
- 1.7
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.3
- 1.2
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.9
- 31'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 40.9'
- 2.9
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.2
- 29
- Bàn thắng
- 22
Biểu mẫu hiện hành
- 2
- Ghi bàn
- 5
- 1
- Thẻ vàng
- 1
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu








Resultados mais recentes: Sao Joao de Ver










Resultados mais recentes: Trofense










# | Tập đoàn 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:9 | 4 | 27 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:11 | 7 | 23 | |
3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:10 | 0 | 21 | |
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 18 | |
5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:8 | -1 | 16 | |
6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:13 | -5 | 7 |
- Relegation
# | Tập đoàn 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:3 | 11 | 28 | |
2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:13 | 4 | 27 | |
3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:13 | -6 | 18 | |
4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:12 | -4 | 14 | |
5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:14 | -2 | 13 | |
6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 11 |
- Relegation
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 25:12 | 13 | 36 | |
2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 26:20 | 6 | 35 | |
3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24:20 | 4 | 31 | |
4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 16:11 | 5 | 30 | |
5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 19:13 | 6 | 27 | |
6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:18 | 3 | 26 | |
7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:27 | 0 | 23 | |
8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:31 | -10 | 19 | |
9 | 18 | 2 | 6 | 10 | 17:28 | -11 | 12 | |
10 | 18 | 1 | 5 | 12 | 11:27 | -16 | 8 |
- Promotion round
- Relegation Round
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26:14 | 12 | 33 | |
2 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23:15 | 8 | 29 | |
3 | 18 | 6 | 9 | 3 | 21:17 | 4 | 27 | |
4 | 18 | 6 | 8 | 4 | 23:23 | 0 | 26 | |
5 | 18 | 6 | 8 | 4 | 30:24 | 6 | 26 | |
6 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:22 | 0 | 24 | |
7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:28 | -6 | 23 | |
8 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:26 | -5 | 22 | |
9 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21:26 | -5 | 16 | |
10 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14:28 | -14 | 13 |
- Promotion round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20:13 | 7 | 30 | |
2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18:10 | 8 | 26 | |
3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19:13 | 6 | 22 | |
4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:14 | 7 | 21 | |
5 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:23 | -5 | 14 | |
6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:24 | -11 | 14 | |
7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:18 | -4 | 13 | |
8 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:22 | -8 | 13 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
# | Tập đoàn 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 11 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 4 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:5 | -3 | 3 |
# | Tập đoàn 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 9 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15:9 | 6 | 21 | |
2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 20 | |
3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:8 | 7 | 20 | |
4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 20 | |
5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:10 | 8 | 19 | |
6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7:3 | 4 | 17 | |
7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:5 | 5 | 16 | |
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 11 | |
9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:13 | -5 | 6 | |
10 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5:13 | -8 | 5 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:4 | 10 | 19 | |
2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 11:6 | 5 | 17 | |
3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:9 | 5 | 16 | |
4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:6 | 7 | 16 | |
5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:9 | 1 | 13 | |
6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:12 | 2 | 12 | |
7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:12 | 2 | 12 | |
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 11 | |
9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:12 | -3 | 10 | |
10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:14 | -3 | 10 |
# | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13:4 | 9 | 21 | |
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 16 | |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:7 | 8 | 14 | |
4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8:5 | 3 | 11 | |
5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:7 | 2 | 10 | |
6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 10 | |
7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 9 | |
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
# | Tập đoàn 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | |
6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 |
# | Tập đoàn 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 13 | |
2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 2 |
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:6 | 5 | 16 | |
2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 14 | |
3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:8 | 1 | 13 | |
4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | 1 | 11 | |
5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:14 | -4 | 11 | |
6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 8 | |
7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:10 | -4 | 6 | |
8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:15 | -6 | 6 | |
9 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9:17 | -8 | 4 | |
10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:14 | -8 | 3 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 14 | |
2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:12 | 4 | 14 | |
3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 13 | |
4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:16 | -3 | 13 | |
5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 | |
6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 11 | |
7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:14 | -5 | 10 | |
8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 10 | |
9 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7:14 | -7 | 4 | |
10 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3:14 | -11 | 3 |
# | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 11 | |
2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | |
3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 9 | |
4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:7 | -1 | 7 | |
5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 5 | |
6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:14 | -9 | 4 | |
7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | -7 | 4 | |
8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 4 |
Sự kiện trận đấu
SC Sao Joao de Ver đã bất bại 11 trận gần đây nhất trên sân nhà.
CD Trofens đã không thể thắng 11 trận liên tiếp trên sân khách.
SC Sao Joao de Ver đã không ghi bàn 0 trận trong 3 trận đấu sân nhà ở giải Liga Portugal 3 mùa bóng năm nay.
CD Trofens đã không ghi bàn 2 trận trong 3 trận đấu sân khách ở giải Liga Portugal 3 mùa bóng năm nay.