Đội bóng Rhode Island vs Sacramento Republic 21/06/2025
-
21/06/25
19:00
|
Vòng 1
-
- 0 : 2
- Hoàn thành
Phỏng đoán
4 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Đội bóng Rhode Island trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
4 / 10 của trận đấu cuối cùng in Giải hạng nhất quốc gia USL kết thúc trong thất bại
5 / 10 của trận đấu cuối cùng Sacramento Republic trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
2 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Giải hạng nhất quốc gia USL kết thúc với chiến thắng của cô ấy
4 - Thắng
2 - Rút thăm
4 - Lỗ vốn
Thắng - 5
Rút thăm - 3
Lỗ vốn - 2
Mục tiêu khác biệt
10
8
Ghi bàn
Thừa nhận
16
6
- 1
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.6
- 0.8
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.6
- 50'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 40.9'
- 1.8
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.2
- 18
- Bàn thắng
- 22
Biểu mẫu hiện hành
- 2
- Ghi bàn
- 4
- 4
- Thẻ vàng
- 1
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu




Resultados mais recentes: Đội bóng Rhode Island










Resultados mais recentes: Sacramento Republic










# | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 35:16 | 19 | 38 | |
2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 29:12 | 17 | 37 | |
3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26:22 | 4 | 27 | |
4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:18 | 3 | 23 | |
5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14:14 | 0 | 21 | |
6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24:24 | 0 | 20 | |
7 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:22 | -2 | 20 | |
8 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:24 | -5 | 18 | |
9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:21 | -5 | 18 | |
10 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14:18 | -4 | 16 | |
11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:20 | -5 | 12 | |
12 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:25 | -9 | 11 |
# | Tập đoàn Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23:21 | 2 | 27 | |
2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:14 | 7 | 25 | |
3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 22:17 | 5 | 25 | |
4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:12 | 10 | 23 | |
5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26:26 | 0 | 23 | |
6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24:25 | -1 | 23 | |
7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:21 | -3 | 22 | |
8 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:23 | -6 | 18 | |
9 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13:24 | -11 | 18 | |
10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:22 | -4 | 17 | |
11 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17:25 | -8 | 17 | |
12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:22 | -4 | 15 |
- Playoffs
# | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:7 | 13 | 21 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 19 | |
3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:9 | 7 | 17 | |
4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 16 | |
5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 13 | |
6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:15 | 1 | 12 | |
7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:15 | -4 | 11 | |
8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | |
9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:6 | 1 | 8 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | |
11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:14 | -4 | 7 | |
12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 6 |
# | Tập đoàn Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:9 | 5 | 16 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:11 | 3 | 16 | |
3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:6 | 8 | 13 | |
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 13 | |
5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 13 | |
6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:13 | 0 | 13 | |
7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:12 | -3 | 13 | |
8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 11 | |
9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:13 | 2 | 11 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:10 | 1 | 8 | |
12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:11 | -5 | 8 |
# | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:8 | 7 | 18 | |
2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 17 | |
3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:15 | -3 | 12 | |
4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 10 | |
5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |
6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:11 | -1 | 10 | |
7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:15 | -3 | 9 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | |
9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | |
10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:9 | -5 | 5 | |
11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:11 | -5 | 4 | |
12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 4 |
# | Tập đoàn Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:16 | -1 | 15 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 14 | |
3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 12 | |
4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:10 | 2 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 11 | |
6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:6 | 2 | 10 | |
7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 9 | |
8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13:17 | -4 | 7 | |
9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:10 | -6 | 6 | |
10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 5 | |
11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 5 | |
12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:9 | -4 | 4 |
Sự kiện trận đấu
Bạn có biết rằng Rhode Island FC ghi 38% số bàn thắng của họ giữa phút thứ 31-45?
Rhode Island FC đã không ghi bàn 3 trận trong 5 trận đấu sân nhà ở giải Giải hạng nhất quốc gia USL mùa bóng năm nay.
Sacramento Republic đã không ghi bàn 2 trận trong 5 trận đấu sân khách ở giải Giải hạng nhất quốc gia USL mùa bóng năm nay.
Rhode Island FC wins 1st half in 43% of their matches, Sacramento Republic in 31% of their matches.