Mozambique vs Cameroon 16/11/2020
Trận đấu tiếp theo Mozambique - Cameroon on 31/12/2025
-
16/11/20
11:00
|
Vòng 4
-
- 0 : 2
- Hoàn thành
Hiệp 1
0:1
18
Mozambique
22
Mozambique
26
Cameroon
Hiệp 2
0:1
58
Mozambique
61
Cameroon
63
Cameroon
70
Cameroon
73
Cameroon
74
Cameroon
74
Cameroon
77
Mozambique
82
Cameroon
82
Cameroon
88
Mozambique
1
Thẻ vàng
2
5
Đá phạt góc
5
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 2
- Ghi bàn
- 10
- 5
- Thẻ vàng
- 4
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
11/10/21
09:00
Mozambique
Cameroon


0
1
TTG
08/10/21
12:00
Cameroon
Mozambique


3
1
TTG
16/11/20
11:00
Mozambique
Cameroon


0
2
TTG
12/11/20
11:00
Cameroon
Mozambique


4
1
Resultados mais recentes: Mozambique
TTG
10/06/25
09:00
Mozambique
Zimbabwe


1
3
TTG
07/06/25
06:00
Mozambique
Mauritius


0
0
TTG
04/06/25
09:00
Nam Phi
Mozambique


0
1
TTG
25/03/25
17:00
Algeria
Mozambique


5
1
TTG
20/03/25
09:00
Mozambique
Uganda


3
1
Resultados mais recentes: Cameroon
TTG
09/06/25
16:00
Equatorial Guinea
Cameroon


1
1
TTG
06/06/25
14:00
Cameroon
Uganda


3
0
TTG
25/03/25
15:00
Cameroon
Libya


3
1
TTG
19/03/25
12:00
Eswatini
Cameroon


0
0
TTG
28/12/24
11:00
Cameroon
Central African Republic


0
0
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 1 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 | -10 | 1 |
- Qualified
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 1 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:6 | -4 | 3 |
- Qualified
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 4 |
- Qualified
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 9 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
- Qualified
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
- Qualified
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | 7 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 |
- Qualified
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:6 | 13 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 4 |
- Qualified
# | Tập đoàn I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | -10 | 2 |
- Qualified
# | Tập đoàn K | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:6 | 4 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 4 |
- Qualified
# | Tập đoàn L | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:7 | 7 | 14 | |
2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
- Qualified