Tom Tomsk vs FC Olimp Dolgoprudny 13/10/2021
Last match FC Olimp Dolgoprudny - Tom Tomsk on 30/04/2022
-
13/10/21
07:30
|
Vòng 17
-
- 1 : 1
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
22
-
17
-
17
-
15
-
15
-
14
-
14
-
14
-
13
-
12
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
Biểu mẫu hiện hành
- 1
- Ghi bàn
- 2
- 3
- Thẻ vàng
- 5
- 0
- Thẻ đỏ
- 2
Đối đầu




Resultados mais recentes: Tom Tomsk










Resultados mais recentes: FC Olimp Dolgoprudny










# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 20 | 15 | 3 | 65:36 | 29 | 75 |
|
|
2 | 38 | 23 | 5 | 10 | 60:33 | 27 | 74 |
|
|
3 | 38 | 23 | 5 | 10 | 64:37 | 27 | 74 |
|
|
4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 48:38 | 10 | 65 |
|
|
5 | 38 | 19 | 6 | 13 | 58:55 | 3 | 63 |
|
|
6 | 38 | 17 | 9 | 12 | 75:53 | 22 | 60 |
|
|
7 | 38 | 17 | 7 | 14 | 60:43 | 17 | 58 |
|
|
8 | 38 | 14 | 16 | 8 | 51:30 | 21 | 58 |
|
|
9 | 38 | 18 | 4 | 16 | 48:55 | -7 | 58 |
|
|
10 | 38 | 16 | 10 | 12 | 47:40 | 7 | 58 |
|
|
11 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45:45 | 0 | 53 |
|
|
12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45:48 | -3 | 49 |
|
|
13 | 38 | 14 | 6 | 18 | 45:48 | -3 | 48 |
|
|
14 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51:60 | -9 | 48 |
|
|
15 | 38 | 9 | 14 | 15 | 35:47 | -12 | 41 |
|
|
16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 30:43 | -13 | 39 |
|
|
17 | 38 | 8 | 13 | 17 | 29:45 | -16 | 37 |
|
|
18 | 38 | 8 | 12 | 18 | 37:53 | -16 | 36 |
|
|
19 | 38 | 9 | 6 | 23 | 31:70 | -39 | 33 |
|
|
20 | 38 | 5 | 8 | 25 | 31:76 | -45 | 23 |
|
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 29:10 | 19 | 45 |
|
|
2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 32:14 | 18 | 44 |
|
|
3 | 19 | 14 | 1 | 4 | 31:16 | 15 | 43 |
|
|
4 | 19 | 10 | 9 | 0 | 36:15 | 21 | 39 |
|
|
5 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27:17 | 10 | 37 |
|
|
6 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32:22 | 10 | 37 |
|
|
7 | 19 | 12 | 1 | 6 | 41:23 | 18 | 37 |
|
|
8 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33:21 | 12 | 34 |
|
|
9 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24:23 | 1 | 32 |
|
|
10 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34:19 | 15 | 31 |
|
|
11 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21:12 | 9 | 29 |
|
|
12 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26:28 | -2 | 28 |
|
|
13 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:24 | 0 | 28 |
|
|
14 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19:24 | -5 | 25 |
|
|
15 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:21 | -1 | 24 |
|
|
16 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20:31 | -11 | 22 |
|
|
17 | 19 | 4 | 6 | 9 | 14:23 | -9 | 18 |
|
|
18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 24:39 | -15 | 18 |
|
|
19 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13:29 | -16 | 16 |
|
|
20 | 19 | 2 | 7 | 10 | 14:30 | -16 | 13 |
|
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29:21 | 8 | 36 |
|
|
2 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32:23 | 9 | 30 |
|
|
3 | 19 | 10 | 0 | 9 | 24:31 | -7 | 30 |
|
|
4 | 19 | 9 | 2 | 8 | 31:23 | 8 | 29 |
|
|
5 | 19 | 7 | 8 | 4 | 30:18 | 12 | 29 |
|
|
6 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25:17 | 8 | 27 |
|
|
7 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:24 | 2 | 27 |
|
|
8 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26:33 | -7 | 26 |
|
|
9 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:23 | 0 | 23 |
|
|
10 | 19 | 5 | 8 | 6 | 34:30 | 4 | 23 |
|
|
11 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17:22 | -5 | 22 |
|
|
12 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:23 | -3 | 21 |
|
|
13 | 19 | 6 | 3 | 10 | 16:20 | -4 | 21 |
|
|
14 | 19 | 6 | 2 | 11 | 19:20 | -1 | 20 |
|
|
15 | 19 | 5 | 4 | 10 | 12:24 | -12 | 19 |
|
|
16 | 19 | 5 | 2 | 12 | 18:41 | -23 | 17 |
|
|
17 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16:23 | -7 | 16 |
|
|
18 | 19 | 4 | 4 | 11 | 27:37 | -10 | 16 |
|
|
19 | 19 | 2 | 7 | 10 | 9:24 | -15 | 13 |
|
|
20 | 19 | 0 | 5 | 14 | 7:37 | -30 | 5 |
|
Sự kiện trận đấu
Both teams haven't won their last match in Giải hạng nhất quốc gia.
FC Tom Tomsk scores 1 goals when playing at home and FC Olimp Dolgoprudny scores 1.17 goals when playing away (on average).
Valeri Pochivalin bị nhiều thẻ vàng (5) hơn tất cả các cầu thủ khác ở FC Tom Tomsk. Anwan Nicholas Lawrence của FC Olimp Dolgoprudny bị 6 thẻ.
When FC Tom Tomsk is down 0-1 home, they win 18% of their matches.