Schalke 04 II vs Gutersloh 2000 11/10/2024
Last match Gutersloh 2000 - Schalke 04 II on 05/04/2025
-
11/10/24
13:30
|
Vòng 11
-
- 1 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
4 / 10 của trận đấu cuối cùng Schalke 04 II trong tất cả các cuộc thi, ít nhất một đội đã không ghi bàn
4 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Giải bóng đá khu vực Tây, ít nhất một đội đã không ghi bàn
3 / 10 trong số các trận gần nhất giữa các đội, ít nhất một trong các đội không ghi bàn
4 / 10 của trận đấu cuối cùng Gutersloh 2000 trong tất cả các cuộc thi, ít nhất một đội đã không ghi bàn
4 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Giải bóng đá khu vực Tây, ít nhất một đội đã không ghi bàn
2 - Thắng
1 - Rút thăm
7 - Lỗ vốn
Thắng - 3
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 5
Mục tiêu khác biệt
10
22
Ghi bàn
Thừa nhận
15
16
- 1
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.5
- 2.2
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.6
- 28'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 29'
- 3.2
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 3.1
- 32
- Bàn thắng
- 31
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
20
-
19
-
18
-
13
-
13
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
Biểu mẫu hiện hành
- 10
- Ghi bàn
- 8
- 4
- Thẻ vàng
- 8
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Schalke 04 II










Resultados mais recentes: Gutersloh 2000










# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 20 | 6 | 3 | 56:22 | 34 | 66 | |
2 | 28 | 16 | 4 | 8 | 57:39 | 18 | 52 | |
3 | 28 | 15 | 6 | 7 | 60:41 | 19 | 51 | |
4 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42:30 | 12 | 47 | |
5 | 28 | 14 | 4 | 10 | 50:40 | 10 | 46 | |
6 | 29 | 13 | 7 | 9 | 45:41 | 4 | 46 | |
7 | 28 | 12 | 9 | 7 | 42:34 | 8 | 45 | |
8 | 29 | 12 | 6 | 11 | 47:38 | 9 | 42 | |
9 | 28 | 10 | 6 | 12 | 43:40 | 3 | 36 | |
10 | 28 | 7 | 9 | 12 | 51:55 | -4 | 30 | |
11 | 28 | 7 | 9 | 12 | 29:35 | -6 | 30 | |
12 | 29 | 9 | 3 | 17 | 34:51 | -17 | 30 | |
13 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30:47 | -17 | 30 | |
14 | 28 | 6 | 6 | 16 | 29:46 | -17 | 24 | |
15 | 28 | 5 | 7 | 16 | 33:61 | -28 | 22 | |
16 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24:52 | -28 | 20 |
- Promotion
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30:13 | 17 | 33 | |
2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:13 | 8 | 27 | |
3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:20 | 4 | 26 | |
4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27:23 | 4 | 25 | |
5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30:21 | 9 | 24 | |
6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23:18 | 5 | 23 | |
7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:14 | 7 | 22 | |
8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:19 | 5 | 20 | |
9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12:26 | -14 | 19 | |
10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:26 | -6 | 18 | |
11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:20 | -1 | 17 | |
12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:20 | -3 | 15 | |
13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 24:32 | -8 | 14 | |
14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9:17 | -8 | 12 | |
15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 22:30 | -8 | 11 | |
16 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:26 | -15 | 10 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 26:9 | 17 | 33 | |
2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:21 | 5 | 29 | |
3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:16 | 14 | 27 | |
4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:20 | 10 | 27 | |
5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:19 | 4 | 22 | |
6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:16 | 3 | 22 | |
7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26:20 | 6 | 20 | |
8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:17 | 4 | 20 | |
9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:25 | -2 | 20 | |
10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 29:25 | 4 | 19 | |
11 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:18 | 2 | 18 | |
12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22:26 | -4 | 14 | |
13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10:21 | -11 | 12 | |
14 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:26 | -14 | 10 | |
15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:26 | -14 | 9 | |
16 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9:29 | -20 | 8 |
Sự kiện trận đấu
Trong 6 lần gặp nhau gần đây khi FC Schalke 04 II chơi trên sân nhà, FC Schalke 04 II đã thắng 2 trận, có 3 trận hòa trong khi FC Gutersloh 2000 thắng 1 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 9-6 nghiêng về phía FC Schalke 04 II.
Trong 12 lần gặp nhau gần đây, FC Schalke 04 II đã thắng 5 trận, có 4 trận hòa trong khi FC Gutersloh 2000 thắng 3 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 18-12 nghiêng về phía FC Schalke 04 II.
Kết quả mùa giải trước: 2-3 (sân của FC Schalke 04 II) và 1-3 (sân của FC Gutersloh 2000).
FC Schalke 04 II đã có 7 trận thua liên tiếp ở Giải hạng ba quốc gia miền Tây.