Buzău vs UTA Arad 09/11/2022
Last match UTA Arad - Buzău on 17/05/2025
-
09/11/22
07:00
|
Vòng 2
-
- 1 : 3
- Hoàn thành
Hiệp 1
0:0
Hiệp 2
1:3
0
Thẻ đỏ
1
0
Thẻ vàng
3
7
Đá phạt góc
1
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 3
- Ghi bàn
- 9
- 9
- Thẻ vàng
- 12
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
17/05/25
07:00
UTA Arad
Buzău


0
0
TTG
03/03/25
10:00
Buzău
UTA Arad


1
1
TTG
26/10/24
06:30
UTA Arad
Buzău


1
0
TTG
27/09/23
09:00
Buzău
UTA Arad


1
2
TTG
04/06/23
14:00
UTA Arad
Buzău


5
1
Resultados mais recentes: Buzău
TTG
30/07/25
10:30
CSM Ramnicu Sarat
Buzău


0
0
TTG
17/05/25
07:00
UTA Arad
Buzău


0
0
TTG
09/05/25
11:00
Buzău
Unirea Slobozia


0
3
TTG
03/05/25
11:15
Farul Constanta
Buzău


1
0
TTG
27/04/25
07:30
Buzău
Botosani


0
2
Resultados mais recentes: UTA Arad
TTG
09/08/25
11:30
UTA Arad
Farul Constanta


2
1
TTG
01/08/25
14:30
Petrolul Ploiești
UTA Arad


1
2
TTG
26/07/25
11:30
UTA Arad
Hermannstadt


1
0
TTG
19/07/25
11:30
Universitatea Cluj
UTA Arad


1
1
TTG
12/07/25
11:30
UTA Arad
CS Universitatea Craiova


3
3
# | Tập đoàn 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
# | Tập đoàn 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
# | Tập đoàn 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
# | Tập đoàn 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 4 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
- Playoffs