Đội tuyển U17 Anh vs Brazil U17 20/10/2015
Last match Đội tuyển U17 Anh - Brazil U17 on 17/11/2023
-
20/10/15
15:00
|
Vòng 2
-
- 0 : 1
- Hoàn thành
Hiệp 1
0:0
Hiệp 2
0:1
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
#
Bàn thắng
-
10
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 7
- Ghi bàn
- 6
- 3
- Thẻ vàng
- 2
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
17/11/23
06:00
Đội tuyển U17 Anh
Brazil U17


1
2
TTG
26/03/18
08:00
Brazil U17
Đội tuyển U17 Anh


1
1
TTG
25/10/17
06:30
Brazil U17
Đội tuyển U17 Anh


1
3
TTG
20/10/15
15:00
Đội tuyển U17 Anh
Brazil U17


0
1
TTG
24/08/07
03:00
Đội tuyển U17 Anh
Brazil U17


2
1
Resultados mais recentes: Đội tuyển U17 Anh
TTG
25/03/25
14:00
Đội tuyển U17 Bắc Ireland
Đội tuyển U17 Anh


0
5
TTG
22/03/25
10:00
Đội tuyển U17 Anh
Slovenia U17


3
2
TTG
19/03/25
10:00
Đội tuyển U17 Anh
Israel U17


2
0
TTG
30/10/24
08:30
Thụy Điển U17
Đội tuyển U17 Anh


2
4
TTG
27/10/24
05:00
Đội tuyển U17 Anh
Latvia U17


4
0
Resultados mais recentes: Brazil U17
DKT (HP)
12/04/25
19:00
Colombia U17
Brazil U17


1
1
TTG
09/04/25
16:00
Brazil U17
Chile U17


1
0
TTG
05/04/25
16:30
Brazil U17
Ecuador U17


3
2
TTG
03/04/25
19:00
Venezuela U17
Brazil U17


0
1
TTG
30/03/25
16:30
Bolivia U17
Brazil U17


0
3
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
|
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
|
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
|
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
|
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
|
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:4 | 10 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
|
- Final round