Crystal Palace vs Bournemouth 12/05/2019
Trận đấu tiếp theo Bournemouth - Crystal Palace on 03/05/2026
- 12/05/19 10:00
-
- 5 : 3
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
22
-
22
-
22
-
21
-
18
-
17
-
17
-
16
-
14
-
13
-
13
-
13
-
13
-
13
-
13
-
12
-
12
-
12
-
12
-
12
Biểu mẫu hiện hành
- 3
- Ghi bàn
- 6
- 5
- Thẻ vàng
- 8
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Crystal Palace
Resultados mais recentes: Bournemouth
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 2 | 4 | 95:23 | 72 | 98 | |
| 2 | 38 | 30 | 7 | 1 | 89:22 | 67 | 97 | |
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63:39 | 24 | 72 | |
| 4 | 38 | 23 | 2 | 13 | 67:39 | 28 | 71 | |
| 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 73:51 | 22 | 70 | |
| 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65:54 | 11 | 66 | |
| 7 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47:46 | 1 | 57 | |
| 8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54:46 | 8 | 54 | |
| 9 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:48 | 3 | 52 | |
| 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52:55 | -3 | 52 | |
| 11 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52:59 | -7 | 50 | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 51:53 | -2 | 49 | |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42:48 | -6 | 45 | |
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 56:70 | -14 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45:68 | -23 | 40 | |
| 16 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45:65 | -20 | 39 | |
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35:60 | -25 | 36 | |
| 18 | 38 | 10 | 4 | 24 | 34:69 | -35 | 34 | |
| 19 | 38 | 7 | 5 | 26 | 34:81 | -47 | 26 | |
| 20 | 38 | 3 | 7 | 28 | 22:76 | -54 | 16 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 57:12 | 45 | 54 | |
| 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 55:10 | 45 | 53 | |
| 3 | 19 | 14 | 3 | 2 | 42:16 | 26 | 45 | |
| 4 | 19 | 12 | 6 | 1 | 39:12 | 27 | 42 | |
| 5 | 19 | 12 | 2 | 5 | 34:16 | 18 | 38 | |
| 6 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33:25 | 8 | 36 | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30:21 | 9 | 34 | |
| 8 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28:21 | 7 | 34 | |
| 9 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32:27 | 5 | 31 | |
| 10 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30:25 | 5 | 29 | |
| 11 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24:20 | 4 | 27 | |
| 12 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:28 | -2 | 27 | |
| 13 | 19 | 8 | 1 | 10 | 24:25 | -1 | 25 | |
| 14 | 19 | 5 | 8 | 6 | 27:30 | -3 | 23 | |
| 15 | 19 | 7 | 2 | 10 | 24:32 | -8 | 23 | |
| 16 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19:28 | -9 | 23 | |
| 17 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22:36 | -14 | 21 | |
| 18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19:23 | -4 | 20 | |
| 19 | 19 | 6 | 2 | 11 | 21:38 | -17 | 20 | |
| 20 | 19 | 2 | 3 | 14 | 10:31 | -21 | 9 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 38:11 | 27 | 44 | |
| 2 | 19 | 13 | 5 | 1 | 34:12 | 22 | 44 | |
| 3 | 19 | 11 | 0 | 8 | 33:23 | 10 | 33 | |
| 4 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32:29 | 3 | 30 | |
| 5 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24:27 | -3 | 30 | |
| 6 | 19 | 9 | 2 | 8 | 32:30 | 2 | 29 | |
| 7 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27:28 | -1 | 25 | |
| 8 | 19 | 7 | 4 | 8 | 31:35 | -4 | 25 | |
| 9 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:31 | -5 | 23 | |
| 10 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19:25 | -6 | 23 | |
| 11 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20:28 | -8 | 21 | |
| 12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:25 | -1 | 20 | |
| 13 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18:23 | -5 | 20 | |
| 14 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:36 | -15 | 17 | |
| 15 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18:35 | -17 | 16 | |
| 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 26:45 | -19 | 16 | |
| 17 | 19 | 4 | 2 | 13 | 13:31 | -18 | 14 | |
| 18 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16:32 | -16 | 13 | |
| 19 | 19 | 1 | 4 | 14 | 12:45 | -33 | 7 | |
| 20 | 19 | 1 | 2 | 16 | 12:45 | -33 | 5 |
Sự kiện trận đấu
Luka Milivojevic là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Crystal Palace với 12 bàn. Callum Wilson đã ghi 14 bàn cho AFC Bournemouth.
James McArthur đã hỗ trợ nhiều bàn thắng nhất cho Crystal Palace với 5 lần. Ryan Fraser là cầu thủ hỗ trợ nhiều nhất cho AFC Bournemouth (14 lần).
Luka Milivojevic bị nhiều thẻ vàng (9) hơn tất cả các cầu thủ khác ở Crystal Palace. Jefferson Lerma của AFC Bournemouth bị 12 thẻ.
Crystal Palace wins 1st half in 41% of their matches, AFC Bournemouth in 30% of their matches.