Crawley Town vs Thành phố Lincoln 23/03/2019
Last match Thành phố Lincoln - Crawley Town on 04/03/2025
- 23/03/19 11:00
-
- 0 : 3
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
30
-
22
-
20
-
20
-
17
-
16
-
16
-
16
-
15
-
14
-
14
-
14
-
14
-
14
-
14
-
14
-
13
-
13
-
13
-
13
Biểu mẫu hiện hành
- 8
- Ghi bàn
- 11
- 10
- Thẻ vàng
- 4
- 0
- Thẻ đỏ
- 1
Đối đầu










Resultados mais recentes: Crawley Town










Resultados mais recentes: Thành phố Lincoln










# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 23 | 16 | 7 | 73:43 | 30 | 85 |
|
|
2 | 46 | 22 | 13 | 11 | 82:56 | 26 | 79 |
|
|
3 | 46 | 23 | 10 | 13 | 71:49 | 22 | 79 |
|
|
4 | 46 | 20 | 16 | 10 | 69:41 | 28 | 76 |
|
|
5 | 46 | 20 | 14 | 12 | 68:47 | 21 | 74 |
|
|
6 | 46 | 20 | 13 | 13 | 63:50 | 13 | 73 |
|
|
7 | 46 | 20 | 11 | 15 | 59:59 | 0 | 71 |
|
|
8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 65:53 | 12 | 70 |
|
|
9 | 46 | 19 | 13 | 14 | 60:49 | 11 | 70 |
|
|
10 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:55 | 4 | 70 |
|
|
11 | 46 | 20 | 8 | 18 | 67:62 | 5 | 68 |
|
|
12 | 46 | 19 | 8 | 19 | 60:59 | 1 | 65 |
|
|
13 | 46 | 16 | 16 | 14 | 59:56 | 3 | 64 |
|
|
14 | 46 | 16 | 14 | 16 | 67:60 | 7 | 62 |
|
|
15 | 46 | 14 | 19 | 13 | 64:63 | 1 | 61 |
|
|
16 | 46 | 15 | 12 | 19 | 57:68 | -11 | 57 |
|
|
17 | 46 | 16 | 8 | 22 | 45:56 | -11 | 56 |
|
|
18 | 46 | 14 | 12 | 20 | 54:70 | -16 | 54 |
|
|
19 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51:68 | -17 | 53 |
|
|
20 | 46 | 12 | 13 | 21 | 39:55 | -16 | 49 |
|
|
21 | 46 | 12 | 11 | 23 | 40:66 | -26 | 47 |
|
|
22 | 46 | 10 | 14 | 22 | 48:74 | -26 | 44 |
|
|
23 | 46 | 9 | 14 | 23 | 48:84 | -36 | 41 |
|
|
24 | 46 | 9 | 13 | 24 | 41:66 | -25 | 40 |
|
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 14 | 6 | 3 | 52:26 | 26 | 48 |
|
|
2 | 23 | 14 | 6 | 3 | 32:22 | 10 | 48 |
|
|
3 | 23 | 14 | 5 | 4 | 38:15 | 23 | 47 |
|
|
4 | 23 | 14 | 5 | 4 | 35:14 | 21 | 47 |
|
|
5 | 23 | 15 | 2 | 6 | 45:25 | 20 | 47 |
|
|
6 | 23 | 14 | 5 | 4 | 33:13 | 20 | 47 |
|
|
7 | 23 | 11 | 10 | 2 | 35:23 | 12 | 43 |
|
|
8 | 23 | 12 | 4 | 7 | 39:23 | 16 | 40 |
|
|
9 | 23 | 12 | 3 | 8 | 42:31 | 11 | 39 |
|
|
10 | 23 | 12 | 3 | 8 | 34:25 | 9 | 39 |
|
|
11 | 23 | 12 | 3 | 8 | 28:23 | 5 | 39 |
|
|
12 | 23 | 10 | 7 | 6 | 34:29 | 5 | 37 |
|
|
13 | 23 | 11 | 4 | 8 | 26:21 | 5 | 37 |
|
|
14 | 23 | 10 | 6 | 7 | 42:33 | 9 | 36 |
|
|
15 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34:31 | 3 | 35 |
|
|
16 | 23 | 8 | 9 | 6 | 28:20 | 8 | 33 |
|
|
17 | 23 | 8 | 9 | 6 | 31:27 | 4 | 33 |
|
|
18 | 23 | 7 | 12 | 4 | 30:27 | 3 | 33 |
|
|
19 | 23 | 8 | 5 | 10 | 33:31 | 2 | 29 |
|
|
20 | 23 | 7 | 7 | 9 | 21:26 | -5 | 28 |
|
|
21 | 23 | 5 | 11 | 7 | 26:35 | -9 | 26 |
|
|
22 | 23 | 5 | 9 | 9 | 23:34 | -11 | 24 |
|
|
23 | 23 | 7 | 3 | 13 | 24:36 | -12 | 24 |
|
|
24 | 23 | 4 | 9 | 10 | 20:34 | -14 | 21 |
|
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 12 | 6 | 5 | 38:20 | 18 | 42 |
|
|
2 | 23 | 12 | 5 | 6 | 40:27 | 13 | 41 |
|
|
3 | 23 | 9 | 5 | 9 | 36:35 | 1 | 32 |
|
|
4 | 23 | 7 | 10 | 6 | 26:24 | 2 | 31 |
|
|
5 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30:30 | 0 | 31 |
|
|
6 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31:32 | -1 | 31 |
|
|
7 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28:29 | -1 | 31 |
|
|
8 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26:30 | -4 | 30 |
|
|
9 | 23 | 6 | 11 | 6 | 31:26 | 5 | 29 |
|
|
10 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25:31 | -6 | 29 |
|
|
11 | 23 | 7 | 7 | 9 | 34:36 | -2 | 28 |
|
|
12 | 23 | 6 | 8 | 9 | 25:27 | -2 | 26 |
|
|
13 | 23 | 6 | 8 | 9 | 30:37 | -7 | 26 |
|
|
14 | 23 | 5 | 10 | 8 | 15:19 | -4 | 25 |
|
|
15 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21:39 | -18 | 25 |
|
|
16 | 23 | 6 | 5 | 12 | 27:37 | -10 | 23 |
|
|
17 | 23 | 5 | 5 | 13 | 23:39 | -16 | 20 |
|
|
18 | 23 | 5 | 4 | 14 | 21:32 | -11 | 19 |
|
|
19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19:35 | -16 | 19 |
|
|
20 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19:40 | -21 | 19 |
|
|
21 | 23 | 5 | 3 | 15 | 22:39 | -17 | 18 |
|
|
22 | 23 | 4 | 6 | 13 | 15:34 | -19 | 18 |
|
|
23 | 23 | 5 | 3 | 15 | 17:37 | -20 | 18 |
|
|
24 | 23 | 4 | 5 | 14 | 25:50 | -25 | 17 |
|
Sự kiện trận đấu
Ollie Palmer là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Crawley với 14 bàn. John Akinde đã ghi 14 bàn cho Lincoln City.
Josh Payne bị nhiều thẻ vàng (10) hơn tất cả các cầu thủ khác ở Crawley. John Akinde của Lincoln City bị 7 thẻ.
Một năm trước, Lincoln City đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 63 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 1 với 76 điểm.
Một năm trước, Crawley đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 53 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 18 với 43 điểm.