Câu lạc bộ Nacional U20 vs Santiago Wanderers U20 09/03/2026
-
09/03/26
20:00
|
Vòng 1
-
- 0 : 2
- Hoàn thành
1
Thẻ đỏ
0
3
Thẻ vàng
2
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
Không có trận đấu
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| # | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
- Playoffs