Brooklyn FC vs Louisville City 28/03/2026
Trận đấu tiếp theo Louisville City - Brooklyn FC on 13/06/2026
- 28/03/26 19:30
-
- 0 : 1
- Hoàn thành
Ai sẽ thắng?
- Brooklyn FC
- Vẽ
- Louisville City
Phỏng đoán
2 / 3 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Brooklyn FC trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
2 / 3 của trận đấu cuối cùng in Giải hạng nhất quốc gia USL kết thúc trong thất bại
6 / 10 của trận đấu cuối cùng Louisville City trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
8 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Giải hạng nhất quốc gia USL kết thúc với chiến thắng của cô ấy
1 - Thắng
0 - Rút thăm
2 - Lỗ vốn
Thắng - 6
Rút thăm - 1
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
2
5
Ghi bàn
Thừa nhận
15
9
- 0.7
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.5
- 1.7
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.9
- 38.6'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 37.5'
- 2.3
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.4
- 7
- Bàn thắng
- 24
Biểu mẫu hiện hành
- 0
- Ghi bàn
- 1
- 3
- Thẻ vàng
- 5
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Brooklyn FC
Resultados mais recentes: Louisville City
| # | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 1 |
| # | Tập đoàn Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
- Playoffs
| # | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | Tập đoàn Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Tập đoàn Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Louisville City đã có 3 trận thắng liên tiếp ở Giải hạng nhất quốc gia USL.
Bạn có biết rằng Louisville City ghi 30% số bàn thắng của họ giữa phút thứ 16-30?
Louisville City đã thắng 4 trận liên tiếp.
Louisville City đã ghi ít nhất một bàn trong 5 trận liên tiếp.