Annan Athletic vs Đội bóng Ayr United 15/07/2025
-
15/07/25
14:45
|
Vòng 1
-
- 1 : 6
- Hoàn thành
Ai sẽ thắng?
- Annan Athletic
- Vẽ
- Đội bóng Ayr United
Phỏng đoán
2 / 10 của trận đấu cuối cùng Annan Athletic trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
2 / 5 của trận đấu cuối cùng trong Cúp liên đoàn kết thúc với chiến thắng của cô ấy
1 / 4 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng Cúp liên đoàn
5 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Đội bóng Ayr United trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
1 / 4 của trận đấu cuối cùng in Cúp liên đoàn kết thúc trong thất bại
2 - Thắng
2 - Rút thăm
6 - Lỗ vốn
Thắng - 3
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 5
Mục tiêu khác biệt
17
20
Ghi bàn
Thừa nhận
10
15
- 1.7
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1
- 2
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.5
- 24.3'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 36'
- 3.7
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.5
- 37
- Bàn thắng
- 25
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
5
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Biểu mẫu hiện hành
- 4
- Ghi bàn
- 14
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Annan Athletic










Resultados mais recentes: Đội bóng Ayr United










# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:4 | -1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:7 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10:13 | -3 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 2 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:8 | 5 | 7 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 2 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:19 | -13 | 1 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:7 | 3 | 8 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:8 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
- Playoffs
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:4 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:6 | 1 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:11 | -7 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:7 | -1 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:7 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:6 | -1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Trong 5 lần gặp nhau gần đây, Annan Athletic FC đã thắng 1 trận, có 1 trận hòa trong khi Ayr United FC thắng 3 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 11-4 nghiêng về phía Ayr United FC.
Annan Athletic FC đã không thể thắng trong 5 trận gần đây nhất.
Ayr United FC đã thua 3 trận liên tiếp.
Annan Athletic FC đã để lọt lưới tất cả các trận trong 13 trận gần nhất.