Tokyo
Nhật Bản
Tokyo Resultados mais recentes
Tokyo Bàn
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 22 | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:7 | 6 | 19 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:15 | -2 | 17 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | 3 | 11 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:14 | -3 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:12 | 0 | 9 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:13 | -2 | 8 | |
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:14 | -6 | 8 | |
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 5 |
- Finals
- Placement matches
Tokyo Biệt đội
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kim S.
|
|
35 | 187 | 8 | - | - | - | - | - |
| |
26 | 184 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
39 | 170 | 6 | - | - | 1 | - | - |