
R. Charleroi

Bỉ
R. Charleroi Resultados mais recentes
TTG
09/05/25
14:45
R. Charleroi
K.V.C. Westerlo


4
3
TTG
04/05/25
07:30
Stade Liège
R. Charleroi


0
1
TTG
26/04/25
14:45
R. Charleroi
FCV Dender EH


4
1
TTG
22/04/25
14:30
FCV Dender EH
R. Charleroi


2
1
TTG
19/04/25
12:15
R. Charleroi
Mechelen


3
0
TTG
11/04/25
14:45
K.V.C. Westerlo
R. Charleroi


2
2
TTG
06/04/25
13:15
R. Charleroi
Stade Liège


1
0
TTG
28/03/25
15:45
Oud-Heverlee Leuven
R. Charleroi


0
0
TTG
16/03/25
13:30
Brugge
R. Charleroi


4
2
TTG
08/03/25
12:15
R. Charleroi
Mechelen


0
1
R. Charleroi Lịch thi đấu
18/05/25
10:00
Mechelen
R. Charleroi


24/05/25
14:00
R. Charleroi
Oud-Heverlee Leuven


R. Charleroi Bàn
# | Hình thức Pro League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 55:33 | 22 | 68 | |
2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 65:36 | 29 | 59 | |
3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 49:25 | 24 | 55 | |
4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50:27 | 23 | 51 | |
5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47:32 | 15 | 46 | |
6 | 30 | 11 | 12 | 7 | 41:33 | 8 | 45 | |
7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 22:35 | -13 | 39 | |
8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45:40 | 5 | 38 | |
9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50:49 | 1 | 37 | |
10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36:36 | 0 | 37 | |
11 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28:33 | -5 | 37 | |
12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33:51 | -18 | 32 | |
13 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29:44 | -15 | 32 | |
14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 41:56 | -15 | 31 | |
15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28:55 | -27 | 26 | |
16 | 30 | 3 | 9 | 18 | 26:60 | -34 | 18 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
# | Hình thức Qualifying Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52:44 | 8 | 36 | |
2 | 38 | 12 | 11 | 15 | 67:65 | 2 | 29 | |
3 | 37 | 12 | 11 | 14 | 59:54 | 5 | 28 | |
4 | 37 | 9 | 18 | 10 | 38:43 | -5 | 27 | |
5 | 37 | 10 | 13 | 14 | 27:43 | -16 | 24 | |
6 | 37 | 10 | 10 | 17 | 46:70 | -24 | 24 |
- Qualification Playoffs
R. Charleroi Biệt đội
Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15
Dragsnes V.
|
![]() |
31 | 187 | 36 | - | - | 2 | - | 8 |
24
Nzita M.
|
![]() |
25 | 178 | 20 | - | 1 | 4 | - | 10 |
98
Petris J.
|
![]() |
27 | 183 | 34 | - | 4 | 7 | - | 1 |