phân loại IBL 2026
01/26
07/26
44%
| # | Đội | TCDC | T | Đ | TD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 1184:915 | 27 | |
| 2 | 14 | 12 | 2 | 1204:994 | 26 | |
| 3 | 14 | 12 | 2 | 1214:1045 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 1162:1155 | 22 | |
| 5 | 15 | 6 | 9 | 1139:1155 | 21 | |
| 6 | 14 | 6 | 8 | 1215:1119 | 20 | |
| 7 | 15 | 5 | 10 | 1136:1270 | 20 | |
| 8 | 14 | 6 | 8 | 1108:1173 | 20 | |
| 9 | 13 | 7 | 6 | 1103:1112 | 20 | |
| 10 | 15 | 2 | 13 | 1164:1415 | 17 | |
| 11 | 14 | 1 | 13 | 922:1198 | 15 |
- Playoffs