
phân loại Giải Hạng Nhất 24/25
10/24
06/25
80%
# | Hình thức 1. Division 24/25 | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 23 | 3 | 2274:1853 | 49 | |
2 | 26 | 21 | 5 | 2159:1812 | 47 | |
3 | 26 | 20 | 6 | 2196:2020 | 46 | |
4 | 26 | 16 | 10 | 2074:1850 | 42 | |
5 | 26 | 15 | 11 | 2151:2034 | 41 | |
6 | 26 | 14 | 12 | 2040:2037 | 40 | |
7 | 26 | 14 | 12 | 1985:1950 | 40 | |
8 | 26 | 14 | 12 | 2025:2072 | 40 | |
9 | 26 | 10 | 16 | 1953:2053 | 36 | |
10 | 26 | 9 | 17 | 1995:2110 | 35 | |
11 | 26 | 9 | 17 | 2062:2138 | 35 | |
12 | 26 | 8 | 18 | 2046:2293 | 34 | |
13 | 26 | 8 | 18 | 1952:2205 | 34 | |
14 | 26 | 1 | 25 | 1737:2222 | 27 |
- Semifinal
- Championship round
- Relegation
# | Hình thức 1. Division, Championship Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 399:350 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 379:373 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 3 | 385:378 | 7 | |
4 | 5 | 0 | 5 | 332:394 | 5 |
- Playoffs