phân loại NBL1 Đông, Nữ 2025
03/25
08/25
42%
# | Đội | TCDC | T | Đ | TD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 938:672 | |
2 | 11 | 10 | 1 | 926:709 | |
3 | 12 | 10 | 2 | 1002:862 | |
4 | 10 | 8 | 2 | 824:625 | |
5 | 11 | 8 | 3 | 967:870 | |
6 | 9 | 6 | 3 | 695:668 | |
7 | 11 | 5 | 6 | 885:971 | |
8 | 10 | 4 | 6 | 685:717 | |
9 | 10 | 4 | 6 | 736:818 | |
10 | 9 | 3 | 6 | 712:746 | |
11 | 10 | 3 | 7 | 669:759 | |
12 | 10 | 3 | 7 | 685:756 | |
13 | 11 | 3 | 8 | 782:877 | |
14 | 10 | 2 | 8 | 711:838 | |
15 | 10 | 2 | 8 | 715:858 | |
16 | 10 | 1 | 9 | 631:817 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs