Giải đấu hàng đầu
Cho xem nhiều hơn

UNC Wilmington Seahawks (Nữ) vs Husky Đông Bắc (Nữ) 03/03/2022

Biểu mẫu hiện hành

5 trận đấu gần đây nhất
UNC Wilmington Seahawks (Nữ)
UNC Wilmington Seahawks (Nữ)
Husky Đông Bắc (Nữ)
Husky Đông Bắc (Nữ)
  • 20% 1thắng
  • 80% 4thắng
  • 121
  • GP
  • 121
  • 51
  • SP
  • 69
TTG 12/01/25 13:00
Husky Đông Bắc (Nữ) Husky Đông Bắc (Nữ)
  • 18
  • 8
  • 10
  • 12
48
UNC Wilmington Seahawks (Nữ) UNC Wilmington Seahawks (Nữ)
  • 16
  • 10
  • 13
  • 12
51
TTG 13/03/24 17:00
Husky Đông Bắc (Nữ) Husky Đông Bắc (Nữ)
  • 14
  • 19
  • 12
  • 21
66
UNC Wilmington Seahawks (Nữ) UNC Wilmington Seahawks (Nữ)
  • 12
  • 20
  • 13
  • 15
60
TTG 12/01/24 19:00
UNC Wilmington Seahawks (Nữ) UNC Wilmington Seahawks (Nữ)
  • 14
  • 15
  • 8
  • 12
49
Husky Đông Bắc (Nữ) Husky Đông Bắc (Nữ)
  • 22
  • 18
  • 12
  • 27
79
TTG 08/01/23 13:05
Husky Đông Bắc (Nữ) Husky Đông Bắc (Nữ)
  • 29
  • 21
  • 24
  • 18
92
UNC Wilmington Seahawks (Nữ) UNC Wilmington Seahawks (Nữ)
  • 10
  • 14
  • 11
  • 16
51
TTG 03/03/22 19:00
UNC Wilmington Seahawks (Nữ) UNC Wilmington Seahawks (Nữ) 48 Husky Đông Bắc (Nữ) Husky Đông Bắc (Nữ) 63
UNC Wilmington Seahawks (Nữ) UNCW

Bảng xếp hạng

Husky Đông Bắc (Nữ) NE
# Đội TCDC T Đ TD
1 28 27 1 2011:1433
2 28 26 2 2207:1603
3 29 26 3 2230:1669
4 27 25 2 2139:1566
5 30 26 4 2259:1656
6 28 25 3 2034:1535
7 28 25 3 2086:1626
8 28 25 3 1858:1458
9 29 25 4 2149:1738
10 29 25 4 2085:1734
11 30 25 5 2316:1817
12 30 25 5 2321:1898
13 28 24 4 1843:1563
14 29 24 5 2015:1538
15 27 23 4 1790:1477
16 25 22 3 1516:1202
17 30 24 6 2078:1670
18 28 23 5 2056:1517
19 28 23 5 1906:1582
20 28 23 5 1850:1586
21 29 23 6 2103:1617
22 29 23 6 1901:1553
23 29 23 6 2200:1879
24 29 23 6 2085:1768
25 27 22 5 1974:1658
26 27 22 5 2018:1496
27 27 22 5 2160:1784
28 25 21 4 1753:1401
29 28 22 6 2074:1719
30 28 22 6 1899:1579
31 28 22 6 1900:1621
32 28 22 6 1800:1591
33 26 21 5 1680:1375
34 31 23 8 2385:2073
35 29 22 7 2020:1724
36 29 22 7 2279:1824
37 29 22 7 2302:1975
38 29 22 7 2214:1925
40 29 22 7 2417:2202
41 29 22 7 2207:1997
42 29 22 7 1960:1614
43 29 22 7 1776:1564
44 27 21 6 1781:1414
45 30 22 8 1915:1660
46 28 21 7 2213:1880
47 28 21 7 2066:1770
48 28 21 7 1992:1827
49 28 21 7 1853:1711
50 26 20 6 2071:1602
51 26 20 6 1789:1489
52 26 20 6 1672:1489
53 31 22 9 2740:2400
54 29 21 8 2169:1690
55 29 21 8 2032:1634
56 29 21 8 2132:1769
57 29 21 8 1824:1581
58 29 21 8 1914:1726
59 27 20 7 2306:1933
60 27 20 7 1901:1529
61 27 20 7 1807:1539
62 27 20 7 1965:1745
63 27 20 7 1794:1606
64 28 20 8 2105:1774
65 28 20 8 1943:1637
66 28 20 8 2016:1793
67 28 20 8 1776:1571
68 28 20 8 1672:1587
69 26 19 7 1889:1616
70 26 19 7 1630:1478
71 24 18 6 1508:1323
72 29 20 9 2043:1721
73 29 20 9 1662:1410
74 29 20 9 2106:1905
75 29 20 9 1875:1674
76 29 20 9 1754:1623
77 29 20 9 2011:1881
78 28 19 9 1731:1445
79 28 19 9 1790:1607
80 28 19 9 1880:1717
81 28 19 9 1779:1623
82 28 19 9 1703:1680
83 24 17 7 1713:1465
84 24 17 7 1528:1404
85 24 17 7 1653:1581
86 22 16 6 1452:1268
87 29 19 10 2077:1748
88 29 19 10 1943:1840
89 29 19 10 1976:1731
90 29 19 10 1948:1719
91 29 19 10 1781:1554
92 29 19 10 1933:1744
93 29 19 10 2106:1933
94 29 19 10 1948:1792
95 29 19 10 1981:1743
96 27 18 9 1941:1683
97 27 18 9 1749:1658
98 30 19 11 2009:1800
99 28 18 10 1861:1736
100 28 18 10 1864:1669
101 28 18 10 1934:1780
102 28 18 10 1641:1594
103 28 18 10 1743:1598
104 26 17 9 1684:1605
105 26 17 9 1693:1676
106 31 19 12 2151:2115
107 29 18 11 1991:1779
108 29 18 11 2057:1947
109 29 18 11 1810:1619
110 29 18 11 2055:1896
111 29 18 11 1740:1603
112 29 18 11 2052:1987
113 29 18 11 2054:2006
114 29 18 11 1992:1783
115 29 18 11 2080:1955
116 27 17 10 2093:1839
117 25 16 9 1957:1680
118 25 16 9 1474:1401
119 28 17 11 1806:1701
120 28 17 11 1733:1642
121 28 17 11 1873:1791
122 28 17 11 1969:1937
123 28 17 11 1749:1736
124 26 16 10 1764:1719
125 24 15 9 1638:1500
126 24 15 9 1454:1377
127 29 17 12 1837:1831
128 29 17 12 2187:1920
129 29 17 12 2171:1909
130 29 17 12 2166:1979
131 29 17 12 1799:1682
132 27 16 11 1800:1652
133 27 16 11 1816:1720
134 27 16 11 1641:1571
135 27 16 11 1776:1715
136 25 15 10 1557:1399
137 23 14 9 1425:1351
138 19 12 7 1193:1104
139 30 17 13 1964:1886
140 28 16 12 1870:1721
141 28 16 12 1856:1707
142 28 16 12 2054:1878
143 28 16 12 1841:1752
144 28 16 12 1796:1673
145 26 15 11 1867:1700
146 26 15 11 1646:1531
147 26 15 11 1610:1496
148 26 15 11 1633:1606
149 24 14 10 1486:1297
150 29 16 13 2000:1945
151 29 16 13 1809:1705
152 29 16 13 1977:1893
153 29 16 13 1930:1875
154 29 16 13 1765:1716
155 29 16 13 1919:1866
156 27 15 12 1695:1700
157 27 15 12 1908:1750
158 27 15 12 1720:1600
159 25 14 11 1727:1694
160 23 13 10 1632:1376
161 23 13 10 1416:1328
162 30 16 14 2054:2042
163 28 15 13 2075:1982
164 28 15 13 1996:1888
165 28 15 13 2047:2003
166 28 15 13 1676:1758
167 28 15 13 1974:1877
168 26 14 12 1603:1517
169 26 14 12 1538:1541
170 24 13 11 1594:1480
171 2 2 0 141:111
172 29 15 14 1963:2011
173 29 15 14 2114:1991
174 29 15 14 1945:1833
175 29 15 14 1851:1741
176 29 15 14 2075:2052
177 29 15 14 2004:2099
178 29 15 14 1927:1889
179 27 14 13 1681:1660
180 25 13 12 1590:1536
181 25 13 12 1607:1567
182 25 13 12 1672:1655
183 1 1 0 85:54
184 1 1 0 77:51
185 1 1 0 65:45
186 1 1 0 68:55
187 1 1 0 65:55
188 1 1 0 79:71
189 1 1 0 63:58
190 28 14 14 1867:1842
191 28 14 14 2004:2011
192 28 14 14 1987:1871
193 28 14 14 1942:1871
194 28 14 14 1777:1733
195 28 14 14 1911:1868
196 28 14 14 1746:1712
197 28 14 14 1935:1906
198 28 14 14 1834:1838
199 28 14 14 1606:1695
200 28 14 14 1879:1948
201 28 14 14 1998:2061
202 26 13 13 1764:1719
203 26 13 13 1607:1590
204 4 2 2 254:310
205 4 2 2 201:269
206 2 1 1 149:95
207 2 1 1 145:129
208 2 1 1 111:118
209 2 1 1 104:112
210 2 1 1 118:146
211 2 1 1 131:168
212 2 1 1 96:137
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
213 0 0 0 0:0
744 29 14 15 1917:1856
745 29 14 15 2000:1964
746 29 14 15 1836:1800
747 29 14 15 1949:1932
748 29 14 15 1880:1893
749 29 14 15 1843:1873
750 29 14 15 1817:1857
751 29 14 15 1940:1990
752 29 14 15 1711:1776
753 27 13 14 1682:1653
754 27 13 14 1643:1619
755 27 13 14 1698:1736
756 27 13 14 1617:1657
757 27 13 14 1699:1856
758 27 13 14 1908:1915
759 25 12 13 1591:1498
760 25 12 13 1607:1594
761 23 11 12 1583:1528
762 3 1 2 168:184
763 3 1 2 159:196
764 3 1 2 170:238
765 1 0 1 81:82
766 1 0 1 51:52
767 1 0 1 78:83
768 1 0 1 67:72
769 1 0 1 70:77
770 1 0 1 65:72
771 1 0 1 49:56
772 1 0 1 65:74
773 1 0 1 63:73
774 1 0 1 55:65
775 1 0 1 51:62
776 1 0 1 44:57
777 1 0 1 52:66
778 1 0 1 46:60
779 1 0 1 56:71
780 1 0 1 50:65
781 1 0 1 61:80
782 1 0 1 53:72
783 1 0 1 56:76
784 1 0 1 52:72
785 1 0 1 49:70
786 1 0 1 51:74
787 1 0 1 48:71
788 1 0 1 45:68
789 1 0 1 38:61
790 1 0 1 59:83
791 1 0 1 50:75
791 1 0 1 50:75
793 1 0 1 43:69
794 1 0 1 53:81
795 1 0 1 57:87
796 1 0 1 56:88
797 1 0 1 49:81
798 1 0 1 45:77
799 1 0 1 58:91
800 1 0 1 31:64
801 1 0 1 55:91
802 1 0 1 57:95
803 1 0 1 48:86
804 1 0 1 46:84
805 1 0 1 42:80
806 1 0 1 46:85
807 1 0 1 40:79
808 1 0 1 35:74
809 1 0 1 34:73
810 1 0 1 61:101
811 1 0 1 60:100
812 1 0 1 51:91
813 1 0 1 40:80
814 1 0 1 61:102
815 1 0 1 44:85
816 1 0 1 40:81
817 1 0 1 29:70
818 1 0 1 40:83
819 1 0 1 36:79
819 1 0 1 36:79
821 1 0 1 57:101
822 1 0 1 46:90
823 1 0 1 27:71
824 1 0 1 48:94
825 1 0 1 41:87
826 1 0 1 36:82
827 1 0 1 33:79
828 1 0 1 53:100
829 1 0 1 48:95
829 1 0 1 48:95
831 1 0 1 43:90
832 1 0 1 37:85
833 1 0 1 35:83
834 1 0 1 46:95
835 1 0 1 39:88
836 1 0 1 57:107
837 1 0 1 36:86
838 1 0 1 33:83
839 1 0 1 55:106
840 1 0 1 35:87
841 1 0 1 51:104
842 1 0 1 42:95
843 1 0 1 40:94
844 1 0 1 33:88
845 1 0 1 26:81
846 1 0 1 40:96
847 1 0 1 35:91
848 1 0 1 32:88
849 1 0 1 30:86
850 1 0 1 23:79
851 1 0 1 48:105
852 1 0 1 38:95
853 1 0 1 32:89
854 1 0 1 35:93
855 1 0 1 28:86
856 1 0 1 45:104
857 1 0 1 31:90
858 1 0 1 37:101
859 1 0 1 36:100
860 1 0 1 34:101
861 1 0 1 52:120
862 1 0 1 37:105
863 1 0 1 39:108
864 1 0 1 32:101
865 1 0 1 31:100
866 1 0 1 27:96
867 1 0 1 38:109
868 1 0 1 19:92
869 1 0 1 34:110
870 1 0 1 29:105
871 1 0 1 39:116
872 1 0 1 15:102
873 1 0 1 45:133
874 1 0 1 36:127
875 1 0 1 31:126
876 1 0 1 15:133
877 30 14 16 2110:2160
878 30 14 16 1818:1880
879 28 13 15 1718:1714
880 28 13 15 1662:1671
881 28 13 15 1814:1921
882 26 12 14 1530:1629
883 26 12 14 1654:1596
884 26 12 14 1410:1513
885 4 1 3 226:342
886 2 0 2 122:139
887 2 0 2 87:114
888 2 0 2 106:141
889 2 0 2 98:134
890 2 0 2 116:153
891 2 0 2 151:189
892 2 0 2 103:143
893 2 0 2 126:172
894 2 0 2 95:149
895 2 0 2 85:139
896 2 0 2 94:149
897 2 0 2 104:160
898 2 0 2 119:177
899 2 0 2 119:179
900 2 0 2 110:170
901 2 0 2 102:162
902 2 0 2 114:176
903 2 0 2 104:166
904 2 0 2 98:163
905 2 0 2 84:153
906 2 0 2 70:140
907 2 0 2 88:159
908 2 0 2 104:176
909 2 0 2 92:170
910 2 0 2 68:149
911 2 0 2 80:170
912 2 0 2 78:170
913 2 0 2 69:163
914 2 0 2 81:176
915 2 0 2 99:200
916 2 0 2 91:196
917 2 0 2 85:194
918 2 0 2 87:198
919 2 0 2 87:212
920 2 0 2 62:213
921 2 0 2 50:219
922 27 12 15 2097:1954
923 27 12 15 1877:1866
924 27 12 15 1741:1738
925 27 12 15 1606:1730
926 25 11 14 1711:1896
927 3 0 3 183:226
928 3 0 3 162:224
929 3 0 3 174:238
930 3 0 3 168:254
931 3 0 3 168:263
932 3 0 3 152:247
933 3 0 3 157:254
934 3 0 3 135:237
935 3 0 3 121:233
936 3 0 3 133:247
937 3 0 3 129:243
938 3 0 3 140:256
939 3 0 3 122:248
940 3 0 3 140:284
941 3 0 3 151:297
942 3 0 3 92:279
943 30 13 17 1870:1879
944 28 12 16 1847:1754
945 28 12 16 1814:1909
946 28 12 16 1792:2009
947 26 11 15 1474:1596
948 4 0 4 200:285
949 4 0 4 220:314
950 4 0 4 185:307
951 4 0 4 122:269
952 4 0 4 196:349
953 4 0 4 146:465
954 29 12 17 1585:1656
955 29 12 17 1738:1794
956 29 12 17 1972:2055
957 29 12 17 1986:2145
958 27 11 16 1574:1626
959 27 11 16 1629:1787
960 27 11 16 1382:1492
961 25 10 15 1573:1565
962 25 10 15 1603:1665
963 25 10 15 1391:1462
964 30 12 18 1808:1956
965 28 11 17 1997:2097
966 28 11 17 1990:2082
967 28 11 17 1746:1834
968 28 11 17 1698:1665
969 28 11 17 1936:1925
970 28 11 17 1788:1830
971 28 11 17 1677:1776
972 28 11 17 1802:1807
973 28 11 17 2033:2065
974 28 11 17 1530:1654
975 26 10 16 1495:1545
976 29 11 18 1916:1969
977 29 11 18 1818:1908
978 29 11 18 1742:1848
979 29 11 18 1868:1991
980 29 11 18 1763:1954
981 27 10 17 1716:1770
982 27 10 17 1611:1731
983 28 10 18 1815:1809
984 28 10 18 1622:1686
985 28 10 18 1909:2136
986 26 9 17 1445:1631
987 26 9 17 1565:1665
988 26 9 17 1574:1684
989 26 9 17 1668:1835
990 24 8 16 1435:1624
991 22 7 15 1240:1342
992 29 10 19 1834:1882
993 29 10 19 1682:1744
994 29 10 19 1851:1929
995 29 10 19 1942:2097
996 29 10 19 1745:1907
997 29 10 19 1677:1853
998 29 10 19 1876:2084
999 27 9 18 1541:1721
1000 27 9 18 1484:1519
1001 27 9 18 1637:1831
1002 27 9 18 1454:1671
1003 27 9 18 1598:1813
1004 25 8 17 1453:1648
1005 25 8 17 1515:1720
1006 23 7 16 1331:1474
1007 28 9 19 1607:1606
1008 29 9 20 1785:1871
1009 29 9 20 1690:1837
1010 29 9 20 1849:2041
1011 29 9 20 1801:2109
1012 27 8 19 1563:1652
1013 27 8 19 1450:1621
1014 28 8 20 1613:1873
1015 28 8 20 1554:1777
1016 28 8 20 1744:1825
1017 26 7 19 1488:1690
1018 26 7 19 1349:1628
1019 29 8 21 1954:2093
1020 29 8 21 1656:1863
1021 29 8 21 1783:1928
1022 29 8 21 1574:1907
1023 29 8 21 1907:2178
1024 27 7 20 1628:1771
1025 27 7 20 1439:1652
1026 25 6 19 1458:1698
1027 25 6 19 1589:1852
1028 21 4 17 1129:1450
1029 28 7 21 1861:1998
1030 24 5 19 1489:1651
1031 22 4 18 1332:1560
1032 29 7 22 1745:1993
1033 29 7 22 1705:1961
1034 29 7 22 1521:1719
1035 27 6 21 1496:1839
1036 27 6 21 1641:1988
1037 23 4 19 1422:1529
1038 28 6 22 1910:2139
1039 28 6 22 1515:1849
1040 26 5 21 1433:1707
1041 29 6 23 1562:1833
1042 29 6 23 1763:2082
1043 29 6 23 1489:1989
1044 25 4 21 1469:1800
1045 28 5 23 1510:1728
1046 26 4 22 1656:2007
1047 24 3 21 1367:1690
1048 29 5 24 1699:1919
1049 29 5 24 1673:2000
1050 27 4 23 1592:1869
1051 27 4 23 1526:1856
1052 27 4 23 1649:1980
1053 27 4 23 1600:1964
1054 25 3 22 1298:1784
1055 28 4 24 1627:1973
1056 28 4 24 1400:1979
1057 26 3 23 1407:1699
1058 29 4 25 1716:2076
1059 29 4 25 1573:2084
1060 28 3 25 1536:1944
1061 28 3 25 1512:2063
1062 26 2 24 1385:1769
1063 23 0 23 1071:1738
1064 28 2 26 1401:2021
1065 27 1 26 1510:1861
1066 27 1 26 1517:2123
1067 28 1 27 1469:2042

Nhà cái hàng đầu

1 Thưởng
Betus 2000 USD Thưởng
2 Thưởng
Stake.com 100 USD Thưởng
3 Thưởng
Betonline 250 USD Thưởng
4 Thưởng
BetAnything 600 USD Thưởng
5 Thưởng
SportsBetting 250 USD Thưởng
6 Thưởng
HelloMillions for $9.99 Thưởng
7 Thưởng
Jackpota for $19.99 Thưởng

Thông tin trận đấu

Ngày tháng:
3 Tháng Ba 2022, 19:00