CSC 1599 Selimbar
Rumanía
CSC 1599 Selimbar Últimos resultados
Final
21/03/26
05:00
Afumați
CSC 1599 Selimbar
0
1
Final
14/03/26
06:30
CSC 1599 Selimbar
Resita
1
1
Final
07/03/26
04:00
CS Dinamo de Bucarest
CSC 1599 Selimbar
4
1
Final
28/02/26
04:00
CSC 1599 Selimbar
Concordia (Kyazhna)
1
0
Final
22/02/26
04:00
Tunari
CSC 1599 Selimbar
1
0
Final
13/12/25
04:00
CSC 1599 Selimbar
CSM Politehnica Iasi
2
1
Final
06/12/25
04:00
Afumați
CSC 1599 Selimbar
1
0
Final
29/11/25
04:00
CSC 1599 Selimbar
CSM Slatina
1
2
Final
22/11/25
04:00
Voluntari
CSC 1599 Selimbar
0
0
Final
08/11/25
04:00
CSC 1599 Selimbar
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud
3
1
CSC 1599 Selimbar Juegos planificados
04/04/26
04:00
CSC 1599 Selimbar
Concordia (Kyazhna)
10/04/26
04:00
CSC Dumbravita
CSC 1599 Selimbar
18/04/26
04:00
CSM Satu Mare
CSC 1599 Selimbar
25/04/26
04:00
CSC 1599 Selimbar
Tunari
02/05/26
04:00
Resita
CSC 1599 Selimbar
09/05/26
04:00
CSC 1599 Selimbar
Bacău
CSC 1599 Selimbar Tabla
| # | Formulario Cupa Romaniei 25/26, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
| # | Formulario Cupa Romaniei 25/26, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| # | Formulario Cupa Romaniei 25/26, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:15 | -8 | 1 |
| # | Formulario Cupa Romaniei 25/26, Group D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Playoffs