
Partick Thistle (Mujer)

Escocia
Partick Thistle (Mujer) Últimos resultados
Final
18/05/25
09:00
Spartans WFC (Mujeres)
Partick Thistle (Mujer)


1
2
Final
14/05/25
14:45
Partick Thistle (Mujer)
Queens Park Lfc (Women)


2
0
Final
11/05/25
08:00
Partick Thistle (Mujer)
Montrose FC (Women)


0
1
Final
04/05/25
08:00
Aberdeen LFC (Mujeres)
Partick Thistle (Mujer)


2
0
Final
30/04/25
14:45
Partick Thistle (Mujer)
Dundee United (Women)


1
0
Final
20/04/25
08:00
Partick Thistle (Mujer)
Spartans WFC (Mujeres)


1
0
Final
16/04/25
15:00
Queens Park Lfc (Women)
Partick Thistle (Mujer)


0
1
Final
13/04/25
11:00
Dundee United (Women)
Partick Thistle (Mujer)


3
4
Final
30/03/25
08:00
Partick Thistle (Mujer)
Aberdeen LFC (Mujeres)


1
2
Final
16/03/25
09:00
Montrose FC (Women)
Partick Thistle (Mujer)


2
0
Partick Thistle (Mujer) Tabla
# | Formulario Premier League, Women | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 90:10 | 80 | 54 |
|
|
2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 71:14 | 57 | 54 |
|
|
3 | 22 | 16 | 4 | 2 | 112:18 | 94 | 52 |
|
|
4 | 22 | 16 | 3 | 3 | 82:15 | 67 | 51 |
|
|
5 | 22 | 14 | 4 | 4 | 73:14 | 59 | 46 |
|
|
6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 51:46 | 5 | 32 |
|
|
7 | 22 | 5 | 9 | 8 | 29:39 | -10 | 24 |
|
|
8 | 22 | 6 | 3 | 13 | 20:81 | -61 | 21 |
|
|
9 | 22 | 5 | 2 | 15 | 23:58 | -35 | 17 |
|
|
10 | 22 | 4 | 2 | 16 | 22:82 | -60 | 14 |
|
|
11 | 22 | 2 | 2 | 18 | 10:101 | -91 | 8 |
|
|
12 | 22 | 1 | 1 | 20 | 14:119 | -105 | 4 |
|
- Championship round
- Relegation Round
# | Formulario Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 11 | 9 | 12 | 41:50 | -9 | 42 |
|
|
2 | 32 | 12 | 5 | 15 | 46:94 | -48 | 41 |
|
|
3 | 32 | 11 | 4 | 17 | 43:90 | -47 | 37 |
|
|
4 | 32 | 11 | 3 | 18 | 43:70 | -27 | 36 |
|
|
5 | 32 | 3 | 3 | 26 | 16:124 | -108 | 12 |
|
|
6 | 32 | 2 | 1 | 29 | 23:146 | -123 | 7 |
|
- Relegation