
Premiership 22/23
07/22
06/23
100%
Premiership Últimos resultados
Final
FT (P)
04/06/23
11:30
Ross County
Partick Thistle


3
1
Final
01/06/23
15:00
Partick Thistle
Ross County


2
0
Ronda 38
Final
28/05/23
10:00
Motherwell
Dundee United


3
2
Final
28/05/23
10:00
St Johnstone
Livingston


2
0
Final
28/05/23
10:00
Kilmarnock
Ross County


3
1
Final
27/05/23
07:30
Heart of Midlothian
Hibernian


1
1
Final
27/05/23
07:30
Celtic
Aberdeen


5
0
Final
27/05/23
07:30
St. Mirren
Rangers


0
3
Semifinales
Final
26/05/23
14:45
Ayr United
Partick Thistle


0
5
Ronda 37
Final
24/05/23
14:45
Hibernian
Celtic


4
2
Premiership Tabla
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 32 | 3 | 3 | 114:34 | 80 | 99 |
|
|
2 | 38 | 29 | 5 | 4 | 93:37 | 56 | 92 | ||
3 | 38 | 18 | 3 | 17 | 56:60 | -4 | 57 | ||
4 | 38 | 15 | 9 | 14 | 63:57 | 6 | 54 | ||
5 | 38 | 15 | 7 | 16 | 57:59 | -2 | 52 |
|
|
6 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:61 | -18 | 46 |
|
# | Grupo Premiership | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 30 | 2 | 1 | 103:25 | 78 | 92 |
|
|
2 | 33 | 25 | 4 | 4 | 81:34 | 47 | 79 |
|
|
3 | 33 | 17 | 2 | 14 | 52:52 | 0 | 53 |
|
|
4 | 33 | 14 | 6 | 13 | 56:49 | 7 | 48 |
|
|
5 | 33 | 13 | 5 | 15 | 49:52 | -3 | 44 |
|
|
6 | 33 | 12 | 8 | 13 | 38:49 | -11 | 44 |
|
|
7 | 33 | 12 | 6 | 15 | 33:52 | -19 | 42 |
|
|
8 | 33 | 10 | 7 | 16 | 44:48 | -4 | 37 |
|
|
9 | 33 | 9 | 6 | 18 | 34:54 | -20 | 33 |
|
|
10 | 33 | 8 | 7 | 18 | 36:58 | -22 | 31 |
|
|
11 | 33 | 8 | 7 | 18 | 29:58 | -29 | 31 |
|
|
12 | 33 | 7 | 6 | 20 | 28:52 | -24 | 27 |
|
Premiership Máximos goleadores
#
Goles
Carga más