
сlasificación Championship Sub-19 24/25
08/24
05/25
94%
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37:17 | 20 | 32 | |
2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24:19 | 5 | 27 | |
3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 25:18 | 7 | 21 | |
4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:21 | -4 | 21 | |
5 | 14 | 2 | 7 | 5 | 11:20 | -9 | 13 | |
6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:14 | -1 | 13 | |
7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:26 | -9 | 13 | |
8 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:21 | -9 | 12 |
- Cup Winners
- Championship round
- Relegation Round
# | Grupo RR, North | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:7 | 17 | 39 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:11 | 8 | 29 | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:12 | 3 | 27 | |
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:16 | -2 | 23 | |
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:18 | -7 | 19 | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:23 | -19 | 4 |
- Relegation
# | Grupo RR, South | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:5 | 5 | 30 |
|
|
2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:12 | 0 | 28 |
|
|
3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 24:11 | 13 | 26 |
|
|
4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:10 | 0 | 24 |
|
|
5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:16 | -7 | 23 |
|
|
6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:19 | -11 | 10 |
|
- Relegation
# | Grupo South | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 42:16 | 26 | 43 |
|
|
2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 31:20 | 11 | 29 |
|
|
3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23:22 | 1 | 28 |
|
|
4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29:23 | 6 | 28 |
|
|
5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27:20 | 7 | 28 |
|
|
6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26:30 | -4 | 24 |
|
|
7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:23 | 0 | 22 |
|
|
8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24:32 | -8 | 20 |
|
|
9 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16:29 | -13 | 20 |
|
|
10 | 18 | 1 | 4 | 13 | 10:36 | -26 | 7 |
|
- Championship round
- Relegation Round