
сlasificación Liga Regional, Oeste 24/25
08/24
06/25
96%
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 21 | 3 | 4 | 69:24 | 45 | 66 | |
2 | 28 | 19 | 6 | 3 | 59:20 | 39 | 63 | |
3 | 28 | 17 | 4 | 7 | 50:29 | 21 | 55 | |
4 | 28 | 14 | 8 | 6 | 49:35 | 14 | 50 | |
5 | 28 | 13 | 8 | 7 | 55:33 | 22 | 47 | |
6 | 28 | 13 | 5 | 10 | 37:30 | 7 | 44 | |
7 | 28 | 13 | 4 | 11 | 48:50 | -2 | 43 | |
8 | 28 | 11 | 9 | 8 | 55:42 | 13 | 42 | |
9 | 28 | 10 | 9 | 9 | 47:38 | 9 | 39 | |
10 | 28 | 9 | 6 | 13 | 35:41 | -6 | 33 | |
11 | 28 | 7 | 10 | 11 | 34:42 | -8 | 31 | |
12 | 28 | 8 | 3 | 17 | 27:43 | -16 | 27 | |
13 | 28 | 6 | 5 | 17 | 27:69 | -42 | 23 | |
14 | 28 | 4 | 10 | 14 | 29:53 | -24 | 22 | |
15 | 28 | 5 | 6 | 17 | 27:50 | -23 | 21 | |
16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 27:76 | -49 | 16 |
- Promotion
- Relegation