сlasificación NPL 2, Victoria 2026
02/26
09/26
39%
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:11 | 11 | 26 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 22:13 | 9 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:15 | 14 | 23 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:13 | 6 | 21 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:17 | 4 | 19 | |
| 7 | 12 | 6 | 0 | 6 | 20:24 | -4 | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24:29 | -5 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:20 | 0 | 14 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22:24 | -2 | 14 | |
| 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12:17 | -5 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:23 | -7 | 10 | |
| 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 17:30 | -13 | 9 | |
| 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7:28 | -21 | 8 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation