
Primera Nacional 2025
02/25
12/25
53%
Primera Nacional Últimos resultados
Ronda 23
Final
21/07/25
13:00
Agropecuario
Estudiantes de Buenos Aires


1
2
Final
20/07/25
17:00
Nueva Chicago
Chaco For Ever


0
0
Final
20/07/25
17:00
Central Norte Salta
Club Atlético Colon


3
4
Final
20/07/25
15:00
Racing de Córdoba
Colegiales


2
1
Final
20/07/25
15:00
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Defensores Unidos


1
1
Final
20/07/25
15:00
Defensores de Belgrano
Estudiantes de Rio Cuarto


0
0
Final
20/07/25
14:30
Patronato (Paraná)
Deportivo Maipu


1
0
Final
20/07/25
14:30
Club Almirante Brown
Club Atletico Mitre


2
0
Final
20/07/25
14:30
Club Atletico Guemes
Gimnasia y Tiro


1
1
Final
20/07/25
14:00
Club Atlético Gimnasia y Esgrima
Club Atlético Temperley


0
1
Primera Nacional Juegos planificados
Ronda 24
25/07/25
20:10
Colegiales
Quilmes


25/07/25
21:00
Gimnasia y Tiro
Club Atletico San Martín de Tucuman


26/07/25
13:45
Club Social y Deportivo Tristán Suárez
CA Los Andes


26/07/25
14:00
Deportivo Madryn
Patronato (Paraná)


26/07/25
14:30
CA All Boys Santa Rosa
Club Almagro


26/07/25
14:30
Club Atlético Talleres
Defensores de Belgrano


Ronda 25
Aplaz.
26/07/25
16:00
CA Los Andes
Racing de Córdoba


26/07/25
16:00
Patronato (Paraná)
Alvarado Mar del Plata


Aplaz.
26/07/25
16:00
CA San Miguel
Colegiales


Aplaz.
26/07/25
16:00
Ferro Carril Oeste General Pico
CA All Boys Santa Rosa


Primera Nacional Tabla
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 10 | 9 | 4 | 22:14 | 8 | 39 | |
2 | 23 | 10 | 9 | 4 | 21:15 | 6 | 39 | |
3 | 23 | 9 | 9 | 5 | 22:15 | 7 | 36 | |
4 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27:21 | 6 | 35 | |
5 | 22 | 8 | 10 | 4 | 25:19 | 6 | 34 | |
6 | 23 | 8 | 9 | 6 | 20:14 | 6 | 33 | |
7 | 23 | 7 | 12 | 4 | 19:15 | 4 | 33 | |
8 | 23 | 8 | 8 | 7 | 22:21 | 1 | 32 | |
9 | 23 | 7 | 9 | 7 | 29:30 | -1 | 30 | |
10 | 23 | 7 | 7 | 9 | 22:22 | 0 | 28 | |
11 | 21 | 6 | 9 | 6 | 22:19 | 3 | 27 | |
12 | 23 | 6 | 9 | 8 | 17:20 | -3 | 27 | |
13 | 23 | 7 | 6 | 10 | 13:19 | -6 | 27 | |
14 | 23 | 6 | 8 | 9 | 15:22 | -7 | 26 | |
15 | 23 | 4 | 13 | 6 | 19:22 | -3 | 25 | |
16 | 23 | 4 | 11 | 8 | 18:21 | -3 | 23 | |
17 | 22 | 4 | 9 | 9 | 13:22 | -9 | 21 | |
18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 18:33 | -15 | 18 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 11 | 10 | 2 | 24:11 | 13 | 43 | |
2 | 23 | 11 | 7 | 5 | 30:17 | 13 | 40 | |
3 | 22 | 10 | 10 | 2 | 22:11 | 11 | 40 | |
4 | 22 | 10 | 9 | 3 | 25:11 | 14 | 39 | |
5 | 23 | 9 | 11 | 3 | 23:14 | 9 | 38 | |
6 | 23 | 10 | 8 | 5 | 22:17 | 5 | 38 | |
7 | 23 | 11 | 4 | 8 | 25:18 | 7 | 37 | |
8 | 23 | 9 | 6 | 8 | 21:18 | 3 | 33 | |
9 | 23 | 8 | 7 | 8 | 17:16 | 1 | 31 | |
10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26:27 | -1 | 31 | |
11 | 22 | 7 | 9 | 6 | 18:15 | 3 | 30 | |
12 | 23 | 7 | 8 | 8 | 21:21 | 0 | 29 | |
13 | 22 | 6 | 9 | 7 | 20:24 | -4 | 27 | |
14 | 23 | 8 | 3 | 12 | 20:25 | -5 | 27 | |
15 | 23 | 7 | 4 | 12 | 20:29 | -9 | 25 | |
16 | 23 | 4 | 9 | 10 | 16:26 | -10 | 21 | |
17 | 23 | 1 | 8 | 14 | 9:38 | -29 | 11 | |
18 | 23 | 1 | 5 | 17 | 7:28 | -21 | 8 |
Primera Nacional Máximos goleadores
#
Goles
Carga más