Zimbabue vs Congo 24/03/2019
-
24/03/19
09:00
|
Ronda 6
-
- 2 : 0
- Terminados
1ª Tiempo
0:0
2ª Tiempo
2:0
3
Tarjetas amarillas
1
Máximos goleadores
Forma actual
Últimos 5 partidos
- 3
- Resultado
- 1
- 5
- Tarjetas amarillas
- 3
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Final
24/03/19
09:00
Zimbabue
Congo


2
0
Final
09/09/18
10:30
Congo
Zimbabue


1
1
Últimos resultados: Zimbabue
Final
10/06/25
09:00
Mozambique
Zimbabue


1
3
Final
07/06/25
09:00
Sudáfrica
Zimbabue


2
0
Final
04/06/25
12:00
Mauritius
Zimbabue


0
0
Final
25/03/25
12:00
Nigeria
Zimbabue


1
1
Final
20/03/25
12:00
Zimbabue
Benin


2
2
Últimos resultados: Congo
Final
12/08/25
10:00
Senegal
Congo


1
1
Final
05/08/25
10:00
Congo
Sudán


1
1
Canc.
24/03/25
09:00
Congo
Zambia


Canc.
17/03/25
09:00
Tanzania
Congo


Final
29/12/24
09:00
Congo
Guinea Ecuatorial


0
0
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 3 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 5 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:5 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:18 | -16 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 8 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:2 | 9 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:11 | 5 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:25 | -22 | 1 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:3 | 2 | 7 | |
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 2 |
# | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:8 | -7 | 1 |
# | Grupo J | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:5 | 11 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:14 | -12 | 1 |
# | Grupo K | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 7 |
# | Grupo L | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:5 | -1 | 5 |
- Qualified