FC Santiago Morning vs FC Universidad de Concepción 01/10/2023
Próximo partido FC Santiago Morning - FC Universidad de Concepción on 14/09/2025
-
01/10/23
14:00
|
Ronda 28
-
- 3 : 1
- Terminados
Predicciones
6 / 10 of last matches in all competitions FC Santiago Morning played with a score of %zero_zero%
6 / 10 of last matches in Primera B played with a score of %zero_zero%
6 / 10 of the last matches between the teams ended with a score of %zero_zero%
2 / 10 of last matches in all competitions FC Universidad de Concepción played with a score of %zero_zero%
2 / 10 of last matches in Primera B played with a score of %zero_zero%
Forma actual
- 8
- Resultado
- 10
- 3
- Tarjetas amarillas
- 3
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: FC Santiago Morning










Últimos resultados: FC Universidad de Concepción










# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 16 | 6 | 8 | 41:30 | 11 | 54 | |
2 | 30 | 14 | 10 | 6 | 54:39 | 15 | 52 | |
3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 37:28 | 9 | 51 | |
4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 39:36 | 3 | 50 | |
5 | 30 | 14 | 4 | 12 | 50:38 | 12 | 46 | |
6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:31 | 12 | 44 | |
7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 38:39 | -1 | 44 | |
8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40:34 | 6 | 41 | |
9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40:41 | -1 | 41 | |
10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 51:52 | -1 | 40 | |
11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35:47 | -12 | 36 | |
12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:38 | -6 | 34 | |
13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36:49 | -13 | 34 | |
14 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27:36 | -9 | 33 | |
15 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:43 | -9 | 30 | |
16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25:41 | -16 | 30 |
- Promotion
- Promotion Playoff
- Qualification Playoffs
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 22:8 | 14 | 39 | |
2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26:17 | 9 | 32 | |
3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 33:22 | 11 | 31 | |
4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:13 | 16 | 29 | |
5 | 15 | 7 | 7 | 1 | 21:10 | 11 | 28 | |
6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:14 | 7 | 26 | |
7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:15 | 11 | 25 | |
8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:24 | 4 | 25 | |
9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:16 | 2 | 25 | |
10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:18 | 2 | 23 | |
11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:15 | 6 | 21 | |
12 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:20 | -2 | 20 | |
13 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:23 | -4 | 20 | |
14 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14:17 | -3 | 19 | |
15 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:21 | -1 | 16 | |
16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:21 | -9 | 14 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 26:15 | 11 | 27 | |
2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 23 | |
3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:19 | 0 | 20 | |
4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:16 | 1 | 19 | |
5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20:23 | -3 | 19 | |
6 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:19 | -6 | 18 | |
7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21:25 | -4 | 17 | |
8 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:20 | -7 | 16 | |
9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:24 | -8 | 16 | |
10 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19:22 | -3 | 15 | |
11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:27 | -8 | 15 | |
12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:18 | -4 | 14 | |
13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:19 | -6 | 14 | |
14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:22 | -8 | 14 | |
15 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:31 | -15 | 11 | |
16 | 15 | 1 | 6 | 8 | 18:30 | -12 | 9 |
Coincidir hechos
En los últimos 7 encuentros con Santiago Morning jugando en casa, Santiago Morning ha ganado 3 veces y ha empatado 2 veces, mientras que Universidad de Concepción ha ganado 2 veces. La diferencia de goles es de 12-11 goles a favor de Universidad de Concepción.
En los últimos 15 encuentros, Santiago Morning ha ganado 3 veces, ha habido 5 empates y Universidad de Concepción ha ganado 7 veces. La diferencia de goles es de 29-19 a favor de Universidad de Concepción.
La última victoria como local de Santiago Morning contra Universidad de Concepción fue en 2010.
La temporada pasada Universidad de Concepción ganó los dos partidos contra Santiago Morning (5-1 como local y 2-0 como visitante).