Sacramento Republic vs New Mexico United 08/03/2025
Próximo partido New Mexico United - Sacramento Republic on 30/08/2025
-
08/03/25
22:00
|
Ronda 1
-
- 2 : 1
- Terminados
Predicciones
4 / 10 de los últimos partidos Sacramento Republic en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
5 / 10 de los últimos partidos en USL Championship, al menos un equipo no ha marcado
6 / 10 de los últimos partidos entre los equipos, al menos uno de los equipos no marcó
5 / 10 de los últimos partidos New Mexico United en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
5 / 10 de los últimos partidos en USL Championship, al menos un equipo no ha marcado
1 - Gana
4 - Atado
5 - Pérdidas
Gana - 3
Atado - 2
Pérdidas - 5
Diferencia de goles
10
12
anotado
concedido
10
14
- 1
- Goles marcados por partido
- 1
- 1.2
- Goles encajados por partido
- 1.4
- 42'
- Minutos/Goles marcados
- 37.5'
- 2.2
- Media de goles por partido
- 2.4
- 22
- Goles
- 24
Forma actual
- 8
- Resultado
- 4
- 8
- Tarjetas amarillas
- 7
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Sacramento Republic










Últimos resultados: New Mexico United










# | Grupo Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 24:11 | 13 | 31 | |
2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32:15 | 17 | 31 | |
3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23:16 | 7 | 25 | |
4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19:14 | 5 | 23 | |
5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19:18 | 1 | 20 | |
6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11:12 | -1 | 17 | |
7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 13:18 | -5 | 16 | |
8 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:16 | -3 | 15 | |
9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19:21 | -2 | 14 | |
10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15:21 | -6 | 13 | |
11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 9 | |
12 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:23 | -10 | 8 |
# | Grupo Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 21:14 | 7 | 25 | |
2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23:20 | 3 | 23 | |
3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:9 | 6 | 21 | |
4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 21 | |
5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:24 | 0 | 20 | |
6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:17 | -1 | 19 | |
7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10:18 | -8 | 18 | |
8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:12 | 5 | 17 | |
9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:20 | -3 | 16 | |
10 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18:21 | -3 | 15 | |
11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:22 | -7 | 14 | |
12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:23 | -9 | 14 |
- Playoffs
# | Grupo Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 19 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 18 | |
3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | 16 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | |
5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 12 | |
6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:12 | -4 | 9 | |
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:6 | 1 | 8 | |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | |
9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:9 | -2 | 8 | |
10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:15 | -3 | 6 | |
11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 | |
12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 |
# | Grupo Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 13 | |
4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 13 | |
5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:13 | 0 | 13 | |
6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:10 | -1 | 13 | |
7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:11 | 3 | 11 | |
8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | |
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 8 | |
10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |
12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:9 | -6 | 5 |
# | Grupo Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 13 | |
2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 12 | |
3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 12 | |
4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 10 | |
5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 10 | |
6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | |
7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | |
9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:9 | -5 | 5 | |
10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 | |
11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:10 | -4 | 4 | |
12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 1 |
# | Grupo Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 | |
2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:15 | -2 | 12 | |
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 12 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:9 | 3 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 9 | |
6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:11 | -4 | 8 | |
7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13:17 | -4 | 7 | |
8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:7 | -3 | 6 | |
10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 5 | |
11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | -3 | 3 | |
12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 1 |
Coincidir hechos
En los últimos 7 encuentros con Sacramento Republic FC jugando en casa, Sacramento Republic FC ha ganado 4 veces y ha empatado 2 veces, mientras que New Mexico United ha ganado 1 veces. La diferencia de goles es de 10-3 goles a favor de Sacramento Republic FC.
En los últimos 11 encuentros, Sacramento Republic FC ha ganado 6 veces, ha habido 2 empates y New Mexico United ha ganado 3 veces. La diferencia de goles es de 16-10 a favor de Sacramento Republic FC.
La última victoria como visitante de New Mexico United contra Sacramento Republic FC fue en 2019.
Encuentros de la temporada pasada: 4-0 (Sacramento Republic FC como local) y 3-1 (New Mexico United como local).