Nations FC vs Vision FC (GHA) 27/10/2024
Last match Vision FC (GHA) - Nations FC on 23/03/2025
-
27/10/24
11:00
|
Ronda 8
-
- 3 : 0
- Terminados
Predicciones
10 / 10 of last matches Nations FC in all competitions had less than %3% goals
10 / 10 of last matches in Liga Premier had less than %3% goals
8 / 8 of last matches Vision FC (GHA) in all competitions had less than %3% goals
7 / 7 of last matches in Liga Premier had less than %3% goals
2 - Gana
5 - Atado
3 - Pérdidas
Gana - 2
Atado - 4
Pérdidas - 2
Diferencia de goles
5
7
anotado
concedido
7
6
- 0.5
- Goles marcados por partido
- 0.9
- 0.7
- Goles encajados por partido
- 0.8
- 74.8'
- Minutos/Goles marcados
- 55.4'
- 1.2
- Media de goles por partido
- 1.6
- 12
- Goles
- 13
Forma actual
- 3
- Resultado
- 0
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza




Últimos resultados: Nations FC










Últimos resultados: Vision FC (GHA)










# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 17 | 6 | 8 | 37:16 | 21 | 57 | |
2 | 31 | 16 | 8 | 7 | 31:19 | 12 | 56 | |
3 | 31 | 15 | 9 | 7 | 33:20 | 13 | 54 | |
4 | 31 | 15 | 9 | 7 | 33:22 | 11 | 54 | |
5 | 32 | 14 | 10 | 8 | 27:18 | 9 | 52 | |
6 | 32 | 15 | 5 | 12 | 41:29 | 12 | 50 | |
7 | 31 | 12 | 12 | 7 | 31:20 | 11 | 48 | |
8 | 31 | 13 | 7 | 11 | 30:26 | 4 | 43 | |
9 | 31 | 11 | 10 | 10 | 24:28 | -4 | 43 | |
10 | 31 | 11 | 8 | 12 | 31:30 | 1 | 41 | |
11 | 31 | 10 | 11 | 10 | 31:31 | 0 | 41 | |
12 | 32 | 9 | 12 | 11 | 30:34 | -4 | 39 | |
13 | 32 | 10 | 8 | 14 | 25:25 | 0 | 38 | |
14 | 31 | 10 | 7 | 14 | 30:34 | -4 | 37 | |
15 | 31 | 9 | 10 | 12 | 21:31 | -10 | 37 | |
16 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32:38 | -6 | 35 | |
17 | 31 | 7 | 4 | 20 | 22:43 | -21 | 25 | |
18 | 34 | 5 | 6 | 23 | 17:62 | -45 | 15 |
- Champions League Qualification
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 27:6 | 21 | 39 | |
2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 22:7 | 15 | 38 | |
3 | 16 | 11 | 3 | 2 | 22:8 | 14 | 36 | |
4 | 15 | 11 | 3 | 1 | 18:5 | 13 | 36 | |
5 | 15 | 11 | 2 | 2 | 19:4 | 15 | 35 | |
6 | 16 | 9 | 5 | 2 | 20:7 | 13 | 32 | |
7 | 16 | 9 | 5 | 2 | 21:9 | 12 | 32 | |
8 | 16 | 9 | 5 | 2 | 20:9 | 11 | 32 | |
9 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21:7 | 14 | 30 | |
10 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23:16 | 7 | 29 | |
11 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:12 | 9 | 28 | |
12 | 16 | 8 | 4 | 4 | 15:7 | 8 | 28 | |
13 | 15 | 7 | 7 | 1 | 18:10 | 8 | 28 | |
14 | 16 | 7 | 7 | 2 | 15:9 | 6 | 28 | |
15 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:13 | 8 | 26 | |
16 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15:8 | 7 | 26 | |
17 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17:17 | 0 | 23 | |
18 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14:23 | -9 | 20 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 16:9 | 7 | 27 | |
2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 12:11 | 1 | 24 | |
3 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13:14 | -1 | 20 | |
4 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11:12 | -1 | 18 | |
5 | 16 | 4 | 5 | 7 | 9:20 | -11 | 17 | |
6 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10:11 | -1 | 16 | |
7 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11:15 | -4 | 16 | |
8 | 16 | 2 | 7 | 7 | 10:19 | -9 | 13 | |
9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 4:12 | -8 | 12 | |
10 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14:23 | -9 | 11 | |
11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11:22 | -11 | 11 | |
12 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12:24 | -12 | 11 | |
13 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:21 | -10 | 9 | |
14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 6:22 | -16 | 9 | |
15 | 16 | 1 | 3 | 12 | 9:22 | -13 | 6 | |
16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10:27 | -17 | 5 | |
17 | 15 | 0 | 2 | 13 | 5:26 | -21 | 2 | |
18 | 17 | 0 | 1 | 16 | 3:39 | -36 | 1 |
Coincidir hechos
Nations FC no ha perdido un encuentro de los últimos 6.
Nations FC no ha perdido ninguno de sus últimos 20 encuentros como local.
Nations FC no ha marcado en 2 de sus últimos 3 encuentros como local en Liga Premier esta temporada.
Vision FC no ha marcado en 1 de sus últimos 3 encuentros como visitante en Liga Premier esta temporada.